国家公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 国家公务员 >

2021国家公务员考试-格正教育

【国考报名】2020国考报名人数统计截止10月15日17:00点(郑州)

来源:作者: 发布时间:2019-10-15

2020国家公务员考试公告已发布,今日郑州地区报名统计情况如下:


部门 部门代码 用人司局 职位代码 招考人数 待审核 已审核 总数 竞争比
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 300130846001  5 32 0 32 6:01
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 300130846002  5 13 0 13 3:01
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 300130846003  5 11 0 11 2:01
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 300130846004  5 25 0 25 5:01
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 300130846008  5 4 0 4 1:01
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 300130846016  3 0 0 0 0:01
郑州海关缉私局 109422 郑州海关缉私局 300130003002  1 0 0 0 0:01
财政部河南监管局 113120 河南监管局 300110001001  1 75 0 75 75:01:00
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 300110001001  2 5 0 5 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 300110001002  2 12 0 12 6:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 300110001003  1 18 0 18 18:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 300110001004  1 32 0 32 32:01:00
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局 300110001005  1 7 0 7 7:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市金水区税务局 300110002001  2 12 0 12 6:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市金水区税务局 300110002002  2 16 0 16 8:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市金水区税务局 300110002003  1 7 0 7 7:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 300110003001  2 6 0 6 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市管城回族区税务局 300110003002  2 7 0 7 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市二七区税务局 300110004001  2 5 0 5 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市二七区税务局 300110004002  2 9 0 9 5:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市二七区税务局 300110004003  1 5 0 5 5:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市中原区税务局 300110005001  2 2 0 2 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市中原区税务局 300110005002  2 5 0 5 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市惠济区税务局 300110006001  2 3 0 3 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市惠济区税务局 300110006002  2 2 0 2 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 300110007001  3 3 0 3 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 300110007002  3 3 0 3 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 300110007003  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 300110007004  1 3 0 3 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 300110007005  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州市上街区税务局 300110007006  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008001  2 4 0 4 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008002  2 4 0 4 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008003  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008004  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008005  1 3 0 3 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008006  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局荥阳市税务局 300110008007  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009001  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009002  1 4 0 4 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009003  1 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009004  2 2 0 2 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009005  2 2 0 2 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009006  1 4 0 4 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新郑市税务局 300110009007  1 3 0 3 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 300110010001  2 6 0 6 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 300110010002  2 9 0 9 5:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 300110010004  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 300110010005  1 4 0 4 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 300110010006  1 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局登封市税务局 300110010007  2 2 0 2 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011001  2 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011002  2 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011003  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011004  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011005  1 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011006  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局新密市税务局 300110011007  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 300110012001  3 4 0 4 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 300110012002  3 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 300110012003  1 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 300110012004  1 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 300110012005  1 0 0 0 0:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局巩义市税务局 300110012006  1 1 0 1 1:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 300110016001  4 38 0 38 10:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 300110016002  4 47 0 47 12:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 300110016003  2 5 0 5 3:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 300110016004  1 4 0 4 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 300110016005  1 6 0 6 6:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局中牟县税务局 300110016006  1 2 0 2 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017001  3 6 0 6 2:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017002  3 12 0 12 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017003  2 7 0 7 4:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017004  1 38 0 38 38:01:00
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017005  1 12 0 12 12:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017006  1 13 0 13 13:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 300110017007  1 6 0 6 6:01
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局滑县税务局 300110074004  2 2 0 2 1:01
中国民用航空局中南地区管理局 169103 中国民用航空河南安全监督管理局 300110002001  1 2 5 7 7:01
中国民用航空局中南地区管理局 169103 中国民用航空河南安全监督管理局 300149002001  1 0 0 0 0:01
水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 400110301001  1 7 5 12 12:01
水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 400110301003  1 6 2 8 8:01
水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 400110301005  1 7 0 7 7:01
水利部黄河水利委员会 119102 黄河水利委员会河南黄河河务局 400110301006  1 15 7 22 22:01
水利部黄河水利委员会 119102 河南黄河河务局郑州黄河河务局 400110306001  1 3 0 3 3:01
水利部黄河水利委员会 119102 河南黄河河务局郑州黄河河务局 400110306002  1 5 3 8 8:01
水利部黄河水利委员会 119102 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 400110307002  1 61 52 113 113:01:00
水利部黄河水利委员会 119102 郑州黄河河务局惠金黄河河务局 400110307003  1 47 0 47 47:01:00
水利部黄河水利委员会 119102 郑州黄河河务局巩义黄河河务局 400110309001  1 38 0 38 38:01:00
国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 400110116001  1 7 9 16 16:01
国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 400110116004  1 4 55 59 59:01:00
国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 400110116005  1 4 0 4 4:01
国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 400110116006  1 12 0 12 12:01
河南省气象局 153116 河南省气象局 400149001001  1 2 0 2 2:01
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 400144000001  4 1 46 47 12:01
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 400145000001  2 1 16 17 9:01
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 400146000001  1 17 8 25 25:01:00
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 400147000001  1 21 0 21 21:01
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 登封银保监监管组 400144001003  1 21 0 21 21:01


国考

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 【国考报名】2020国考报名人数统计截止10月15日17:00点(驻马店)

下一篇: 【国考报名】2020国考报名人数统计截止10月15日17:00点(河南)