河南公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 河南公务员 >

2020河南省公务员-格正教育

2020河南省考(鹤壁市)进面分数线-最低进面分数线

来源:作者: 发布时间:2020-12-29

报考单位 职位代码 最高分 最低分
鹤壁市淇滨区大河涧乡人民政府 6066012 67.3 61.2
鹤壁市淇滨区大赉店镇人民政府 6067012 70.9 61.2
浚县善堂镇人民政府 6091012 67.2 60.8
浚县屯子镇人民政府 6092012 62.95 60.8
浚县白寺乡人民政府 6093012 71.75 60.8
浚县白寺乡人民政府 6093022 67.7 60.8
浚县卫贤镇人民政府 6094012 71.85 60.8
浚县新镇镇人民政府 6095012 72.85 60.8
浚县新镇镇人民政府 6095022 64.55 60.8
中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会派驻机构 6001011 69.15 62.9
中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会派驻机构 6001021 70.85 63.25
中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会派驻机构 6001031 70.65 64.4
中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会派驻机构 6001041 68.8 63.8
中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会派驻机构 6001051 71.25 66.5
中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会派驻机构 6001061 69.4 65.7
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002011 64.2 61.9
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002021 68.65 64.55
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002031 65.7 61.9
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002041 66.7 61.45
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002051 67.1 55.4
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002061 68.8 62.85
鹤壁市纪检监察宣教基地(参照公务员法管理单位) 6002071 63.9 61
中共鹤壁市委宣传部 6003011 72 66.3
中共鹤壁市委统一战线工作部 6004011 71.3 64.05
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员会办公室 6005011 65.25 61.95
中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 6006011 73.35 65.35
中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 6006021 71.35 66.25
鹤壁市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 6007011 59.4 54.7
中共鹤壁市委党校(参照公务员法管理单位) 6008011 70.7 65.3
中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 6009011 68.95 63.25
中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 6009021 71.3 64.5
鹤壁市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 6010011 71.65 58.9
鹤壁市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 6010021 66.65 61.55
鹤壁市供销合作社(参照公务员法管理单位) 6011011 71.35 63.35
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6012011 70.1 67.35
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6012021 67.1 64.55
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6012031 67.1 59.9
鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6012041 64.05 61.75
鹤壁市发展和改革委员会 6013011 79.85 67.45
鹤壁市发展和改革委员会 6013021 72.85 68.3
鹤壁市教育体育局 6014011 70.1 64.35
鹤壁市科学技术局 6015011 65.85 59.85
鹤壁市科学技术局 6015021 69.7 67.8
鹤壁市工业和信息化局 6016011 63.35 58.75
鹤壁市工业和信息化局 6016021 72.15 65.2
鹤壁市工业和信息化局 6016031 72.65 65.6
鹤壁市工业和信息化局 6016041 68.7 64.4
鹤壁市民族宗教事务局 6017011 67.35 63.05
鹤壁市民政局 6018011 66.1 62.7
鹤壁市司法局 6019011 67.65 61.85
鹤壁市司法局 6019021 70.25 66.25
鹤壁市司法局 6019031 70.45 68.45
鹤壁市监狱 6020011 69.55 61.65
鹤壁市强制隔离戒毒所 6021011 51.95 42.2
鹤壁市强制隔离戒毒所 6021021 64.5 61.2
鹤壁市强制隔离戒毒所 6021031 69.25 61.75
鹤壁市财政局 6022011 70.95 63.65
鹤壁市财政局 6022021 61.8 57.8
鹤壁市财政局 6022031 69.85 65.35
鹤壁市财政局 6022041 72.9 65.8
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 6023011 68.75 62.4
鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 6024011 67.45 63
鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) 6025011 71.05 65.65
鹤壁市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) 6025021 66.75 61.85
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 6026011 72.4 62.3
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 6027011 64.5 59.1
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 6028011 66.85 56.5
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 6028021 67.25 60
鹤壁市自然资源和规划局 6029011 66 64.6
鹤壁市生态环境局 6030011 71.65 65.55
鹤壁市交通运输局 6031011 68 65.9
鹤壁市交通运输局 6031021 67.6 64.25
鹤壁市交通运输局 6031031 67.7 64.05
鹤壁市商务局 6032011 68.35 68.2
鹤壁市商务局 6032021 65.8 62.15
鹤壁市商务局 6032031 67.7 65.3
鹤壁市商务局 6032041 67.7 65.45
鹤壁市文化广电和旅游局 6033011 70.4 64.15
鹤壁市文化广电和旅游局 6033021 68.95 64.9
鹤壁市文化广电和旅游局 6033031 69.3 67.1
鹤壁市卫生和计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) 6034011 65.35 61.95
鹤壁市计划生育协会办公室(参照公务员法管理单位) 6035011 62.3 57.2
鹤壁市退役军人事务局 6036011 70.5 64.1
鹤壁市应急管理局 6037011 66.5 66
鹤壁市应急管理局 6037021 65 63.2
鹤壁市应急管理局 6037031 69.45 65.25
鹤壁市审计局 6038011 63.7 60
鹤壁市审计局 6038021 72.25 67.2
鹤壁市审计局 6038031 71.8 63.95
鹤壁市市场监管综合行政执法支队 6039011 67.45 61.6
鹤壁市市场监管综合行政执法支队 6039021 71.5 67.8
鹤壁市市场监管综合行政执法支队 6039031 69.25 60.6
鹤壁市市场监管综合行政执法支队 6039041 69.7 62.45
鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 6040011 71.95 63.05
鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 6040021 71.05 67.25
鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 6040031 70.35 65.5
鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 6040041 68.55 64.95
鹤壁市市场监督管理局淇滨分局 6040051 74.85 63.9
鹤壁市市场监督管理局山城分局 6041011 63.75 60.7
鹤壁市市场监督管理局山城分局 6041021 67.85 63.75
鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 6042011 64.25 62.85
鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 6042021 71.15 64.05
鹤壁市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 6043011 69.1 61.15
鹤壁市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 6043021 70.65 64.4
鹤壁市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 6043031 68.45 66.15
鹤壁市市场监督管理局宝山循环经济产业集聚区分局 6044011 64.1 62.1
鹤壁市市场监督管理局宝山循环经济产业集聚区分局 6044021 63.55 61.45
鹤壁市纤维检验所(参照公务员法管理单位) 6045011 70.1 60.95
鹤壁市纤维检验所(参照公务员法管理单位) 6045021 66.65 64.45
鹤壁市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 6046011 66.2 59.4
鹤壁市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 6047011 70.45 63.05
鹤壁市医疗保障局 6048011 65.45 62.35
鹤壁市医疗保障局 6048021 64.25 60.55
鹤壁市金融工作局 6049011 70.15 62.9
鹤壁市总工会 6050011 64.55 64.1
共青团鹤壁市委员会 6051011 72.4 66.9
鹤壁市科学技术协会 6052011 72.1 66.05
鹤壁市归国华侨联合会 6053011 72.9 63.35
鹤壁市残疾人联合会 6054011 61.75 60.2
鹤壁市残疾人联合会 6054021 61.75 59.3
鹤壁市工商业联合会 6055011 69.5 65.35
鹤壁市工商业联合会 6055021 68 65.55
鹤壁市社会科学界联合会 6056011 70.35 67.6
鹤壁市人民检察院 6057011 64.45 63.95
鹤壁市人民检察院 6057021 66.15 64.3
鹤壁市人民检察院 6057031 63.1 60.2
鹤壁市人民检察院 6057041 62.95 61.1
鹤壁市人民检察院 6057051 71.55 68.15
鹤壁市淇滨区人民法院 6058011 69.55 61.15
鹤壁市淇滨区人民法院 6058021 69.5 65.3
鹤壁市淇滨区人民法院 6058031 67.45 63.1
鹤壁市淇滨区人民检察院 6059011 66.8 61.3
中共鹤壁市淇滨区委党史研究室(参照公务员法管理单位) 6060011 71.7 63.9
鹤壁市淇滨区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 6061011 67.5 61.7
鹤壁市淇滨区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 6062011 62.55 61.75
鹤壁市淇滨区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 6062021 66.35 60.85
鹤壁市淇滨区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 6063011 59.25 58.1
鹤壁市淇滨区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 6063021 65.45 62.15
鹤壁市淇滨区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 6064011 59.1 52.4
鹤壁市淇滨区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 6064021 68.2 59
鹤壁市淇滨区金山街道办事处 6065011 63.05 61.2
鹤壁市山城区人民法院 6068011 70.1 63.7
鹤壁市山城区人民法院 6068021 61.95 56.95
中共鹤壁市山城区委党史研究室(参照公务员法管理单位) 6069011 64.05 60.85
中共鹤壁市山城区委党校(参照公务员法管理单位) 6070011 68.95 61.95
鹤壁市山城区文学艺术界联合会 6071011 63.9 57.1
鹤壁市山城区残疾人联合会 6072011 63.85 61.8
鹤壁市山城区残疾人联合会 6072021 65 62.95
鹤壁市山城区科学技术协会 6073011 69.7 61.4
鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6074011 65.4 60.65
鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6074021 63.95 62.3
鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6074031 67.95 61.8
鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6074041 68.5 60.35
鹤壁市山城区机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 6074051 68.85 63.4
鹤壁市山城区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 6075011 65.2 60.5
鹤壁市山城区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 6076011 68.85 62.35
鹤壁市山城区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) 6077011 64.5 60.9
鹤壁市鹤山区人民法院 6078011 65.5 55.15
鹤壁市鹤山区人民检察院 6079011 66.85 55.45
鹤壁市鹤山区人民检察院 6079021 65.2 62.55
鹤壁市鹤山区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 6080011 63.95 59.2
中共鹤壁市鹤山区委党史办公室(参照公务员法管理单位) 6081011 60.2 45.1
鹤壁市鹤山区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 6082011 60.5 59.15
鹤壁市鹤山区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 6083011 64.6 62.4
鹤壁市鹤山区行政事务管理局(参照公务员法管理单位) 6084011 62.6 58.3
中共浚县县委办公室 6085011 68.75 59.2
中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 6086011 66.1 53.6
中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 6086021 62.45 60.25
中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 6086031 59.55 57.95
中共浚县纪律检查委员会浚县监察委员会综合派驻纪检监察组 6086041 66.35 64
浚县人民政府办公室 6087011 65.35 56.95
浚县人民政府办公室 6087021 60 54.55
浚县统计局 6088011 60.2 55.9
浚县人民检察院 6089011 68.7 63.9
浚县人民检察院 6089021 64.2 62.5
浚县司法局 6090011 66.1 59.25
浚县司法局 6090021 67.05 60.8
中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会 6096011 64.4 59.9
中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会 6096021 69.6 62.55
中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会 6096031 63.8 60.25
中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会综合派驻纪检监察组 6097011 70.5 64.55
中共淇县纪律检查委员会淇县监察委员会综合派驻纪检监察组 6097021 66.9 60.55
中共淇县县委办公室 6098011 62.75 59.5
中共淇县县委办公室 6098021 58.1 53.35
中共淇县县委办公室 6098031 65.5 62.8
中共淇县县委组织部 6099011 63.3 59.8
中共淇县县委组织部 6099021 69.5 65.6
中共淇县县委机构编制委员会办公室 6100011 64 60.95
中共淇县县委县直机关工作委员会 6101011 65 61.45
淇县人民政府办公室 6102011 65.6 57.95
淇县人民政府办公室 6102021 64.45 63.55
淇县人民政府办公室 6102031 65.3 59.9
淇县财政局 6103011 66.2 65.3
淇县教育体育局 6104011 68.4 61.4
淇县民政局 6105011 64.55 58.15
淇县住房和城乡建设局 6106011 68.5 62.3
淇县交通运输局 6107011 70 64.2
淇县商务局 6108011 65.1 59
淇县自然资源局 6109011 62.9 62.1
淇县退役军人事务局 6110011 63.9 55
淇县工业和信息化局 6111011 62.9 57
淇县工业和信息化局 6111021 65.3 62.35
淇县审计局 6112011 65.65 60.15
淇县审计局 6112021 63.95 59.65
淇县统计局 6113011 64.7 62.15
淇县统计局 6113021 68.95 57.25
淇县司法局 6114011 64.3 60.2
淇县人民法院 6115011 67.3 61.9
淇县人民检察院 6116011 70.15 57.7
淇县人民检察院 6116021 67.05 63.15
淇县人民检察院 6116031 65.8 61.3
鹤壁市公安局基层一线单位 6117013 65.88 60.74
鹤壁市公安局基层一线单位 6117023 65.6 62.09
鹤壁市公安局基层一线单位 6117033 69.88 57.98
鹤壁市公安局基层一线单位 6117043 67.78 60.24
鹤壁市公安局基层一线单位 6117053 71.11 59.73
鹤壁市公安局基层一线单位 6117063 70.54 62.38
鹤壁市公安局基层一线单位 6117073 62.39 57.16
浚县公安局 6118013 66.68 59.22
浚县公安局 6118023 61.09 57.07
浚县公安局 6118033 60.92 55.39
淇县公安局 6119013 53.97 45.16


省考

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020河南省考(焦作市)进面分数线-最低进面分数线

下一篇: 2020年河南省考(南阳市)进面分数线-最低进面分数线