河南公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 河南公务员 >

2020河南省公务员-格正教育

2020河南省考(信阳市)进面分数线-最低进面分数线

来源:作者: 发布时间:2020-12-29

报考单位 职位代码 最高分 最低分
中共信阳市委宣传部 15001011 74.6 65.8
中共信阳市委统一战线工作部 15002011 66.15 61.7
中共信阳市委统一战线工作部 15002021 62.05 59
中共信阳市委机构编制委员会办公室 15003011 66.5 63.15
中共信阳市委机构编制委员会办公室 15003021 72.2 69.55
中共信阳市委机构编制委员会办公室 15003031 64.95 60.65
中共信阳市委直属机关工作委员会 15004011 67.45 63.95
信阳市中级人民法院 15005011 73.9 65.1
信阳市中级人民法院 15005021 69.35 62.95
信阳市中级人民法院 15005031 68.75 66.05
共青团信阳市委 15006011 64.4 62.6
信阳市残疾人联合会 15007011 60.75 56.15
民盟信阳市委员会 15008011 64.35 55.5
九三学社信阳市委 15009011 61.8 59.4
信阳市发展和改革委员会 15010011 67.2 63.4
信阳市民政局 15011011 69.7 62.7
信阳市民政局 15011021 70.25 65.4
信阳市民政局 15011031 67.15 62.55
信阳市民政局 15011041 68.5 66.3
信阳市司法局 15012011 70.4 63.3
信阳市监狱 15013011 65.2 61.2
信阳市监狱 15013021 66.9 57.35
信阳市监狱 15013031 64.05 60.25
信阳市监狱 15013041 67.6 61.75
信阳市监狱 15013051 61.1 57.95
信阳市强制隔离戒毒所 15014011 73.05 59.05
信阳市强制隔离戒毒所 15014021 65.65 61.35
信阳市强制隔离戒毒所 15014031 55.2 54.75
信阳市强制隔离戒毒所 15014041 60.45 57.7
信阳市政法干校 15015011 68.6 60.6
信阳市政法干校 15015021 66.7 64.95
信阳市政法干校 15015031 65.05 60.75
信阳生态环境局直属一分局 15016011 65.15 55.9
信阳生态环境局直属一分局 15016021 64.1 59.6
信阳生态环境局直属一分局 15016031 69.95 66.55
信阳生态环境局直属二分局 15017011 66.7 64.05
信阳市住房和城乡建设局 15018011 57.4 53.4
信阳市住房和城乡建设局 15018021 69.3 64.55
信阳市住房和城乡建设局 15018031 71.55 68.15
信阳市城市管理局 15019011 66.4 61.05
信阳市商务局 15020011 66.15 64.55
信阳市卫生健康委员会 15021011 67 64.3
信阳市卫生健康委员会 15021021 66.4 63.55
信阳市应急管理局 15022011 59.65 58.9
信阳市应急管理局 15022021 68.3 61.7
信阳市统计局 15023011 71 67.3
信阳市统计局 15023021 69.6 68.4
信阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 15024011 67.45 64.95
信阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 15024021 67.6 66.45
信阳市城市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) 15025011 69.9 61.3
信阳市金融工作局 15026011 75.55 67.45
中共信阳市委党校(参照公务员法管理单位) 15027011 64.9 62.3
中共信阳市委党校(参照公务员法管理单位) 15027021 64.5 63.85
信阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 15028011 70.05 65.5
信阳市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) 15029011 67.55 65.5
信阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 15030011 72.6 70
信阳市红十字会(参照公务员法管理单位) 15031011 60.55 59.05
信阳市务工服务办公室(参照公务员法管理单位) 15032011 62.8 61.2
信阳市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 15033011 64.1 60.2
信阳市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 15033021 70.1 62.45
信阳市工伤保险处(参照公务员法管理单位) 15034011 63.35 58.75
信阳市工伤保险处(参照公务员法管理单位) 15034021 65.85 65.55
信阳市考务中心(参照公务员法管理单位) 15035011 59.8 55.8
浉河区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15036011 69.65 66.65
浉河区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15036021 69.35 61.45
浉河区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15036031 68.5 64.8
浉河区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15036041 60.85 55.3
浉河区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15036051 66.3 62.65
平桥区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15037011 63.85 62.15
平桥区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15037021 67.25 59.1
平桥区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15037031 67.5 64.55
平桥区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15037041 59.95 59.3
罗山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15038011 59.05 51.15
罗山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15038021 59.05 57.45
罗山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15038031 65.05 60.05
潢川县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15039011 65 58.6
潢川县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15039021 59.4 49.65
潢川县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15039031 62.55 60.55
息县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15040011 68.95 61.75
息县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15040021 64.05 54.5
淮滨县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15041011 62.25 60.3
淮滨县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15041021 65.25 55.25
淮滨县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15041031 57.85 57.05
淮滨县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15041041 58.8 52.65
光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15042011 65.75 60.85
光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15042021 65.7 57.35
光山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15042041 63.45 59.75
商城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15043011 60.55 57.2
商城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15043021 65.55 56.9
商城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15043031 60.2 58.15
新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15044011 67 61.35
新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15044021 62.65 56.2
新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15044031 61.2 56.2
新县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 15044041 53.2 53.2
信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 15045011 68.75 65.45
信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 15045021 60.25 52.8
信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 15045031 64.55 55.65
信阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) 15045041 62.35 60.85
信阳市浉河区人民法院 15046011 64.45 60.35
信阳市浉河区人民检察院 15047011 69.6 61.95
信阳市浉河区人民检察院 15047021 65.8 59.85
信阳市浉河区人民检察院 15047031 61.2 59.4
信阳市浉河区司法局 15048011 63.3 59.7
信阳市浉河区司法局 15048021 65.8 63.3
中共浉河区委机构编制委员会办公室 15049011 63.5 56.4
信阳市浉河区委区政府督查局 15050011 69.05 59.65
信阳市浉河区人民政府办公室 15051011 70.6 67.85
信阳市浉河区信访局 15052011 60.5 59.85
信阳市浉河区双井办事处 15053011 64.7 63
信阳市浉河区党员电化教育信息中心(参照公务员法管理单位) 15054011 66.2 56.85
信阳市浉河区党员电化教育信息中心(参照公务员法管理单位) 15054021 64.7 61.35
信阳市浉河区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 15055011 60.6 56.15
信阳市浉河区老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 15055021 63.35 62.3
信阳市浉河区供销合作社(参照公务员法管理单位) 15056011 68.45 67.1
信阳市浉河区供销合作社(参照公务员法管理单位) 15056021 64.95 62.2
信阳市浉河区供销合作社(参照公务员法管理单位) 15056031 66.25 64.15
信阳市浉河区农业机械化技术中心(参照公务员法管理单位) 15057011 67.6 64.5
信阳市浉河区城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 15058011 68.9 63.55
信阳市浉河区农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 15059011 64.95 62
中共信阳市平桥区纪律检查委员会 15060011 66.4 60.6
中共信阳市平桥区纪律检查委员会 15060021 65.1 59.15
中共信阳市平桥区纪律检查委员会 15060031 68.3 65.65
中共信阳市平桥区纪律检查委员会 15060041 68.95 60.75
中共信阳市平桥区纪律检查委员会 15060051 63.8 63.1
信阳市平桥区纪委监委派驻机构 15061011 61.55 56.55
信阳市平桥区纪委监委派驻机构 15061021 64.15 56
信阳市平桥区纪委监委派驻机构 15061031 69.8 59.75
信阳市平桥区纪委监委派驻机构 15061041 70.5 65.8
信阳市平桥区纪委监委派驻机构 15061051 73.45 66.3
信阳市平桥区人民法院 15062011 71.25 63.95
信阳市平桥区人民法院 15062021 72.25 65.95
信阳市平桥区检察院 15063011 66.2 62.1
信阳市平桥区检察院 15063021 69.3 65.55
信阳市平桥区检察院 15063031 65.65 63.3
信阳市平桥区检察院 15063041 63.65 58.9
中共罗山县纪律检查委员会 15064011 59.45 54.05
中共罗山县纪律检查委员会 15064021 64.9 58.6
中共罗山县委巡察工作领导小组办公室 15065011 69.45 60.9
罗山县人民法院 15066011 60.65 56.7
罗山县人民法院 15066021 63.4 56.45
罗山县人民法院 15066031 65.85 64.6
罗山县人民法院 15066041 67.9 59.65
罗山县人民法院 15066051 63.1 60.2
罗山县人民法院 15066061 69.8 67.3
罗山县人民法院 15066071 65.7 62.65
罗山县人民检察院 15067011 59 55.45
罗山县人民检察院 15067021 60.25 58.65
罗山县人民政府办公室 15068011 67.45 52.85
罗山县人民政府办公室 15068021 60.95 54.8
罗山县人民政府办公室 15068031 64.4 61.55
罗山县人民政府办公室 15068041 69.05 60.6
罗山县人民政府办公室 15068051 66.05 59.15
罗山县教育体育局 15069011 57.95 56
罗山县教育体育局 15069021 67.35 63.85
罗山县教育体育局 15069031 64.2 62
罗山县应急管理局 15071021 60.85 57.2
罗山县医疗保障局 15072011 66.4 59.95
罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 15073011 60.15 49.75
罗山县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 15073021 64.35 62.65
罗山县农业机械化技术中心(参照公务员法管理单位) 15074011 59.45 56.15
潢川县审计局 15075011 68.6 60.2
潢川县财政局 15076011 68.7 60.45
潢川县财政局 15076021 67.5 63.6
潢川县退役军人事务局 15077011 59.05 48.85
中共潢川县纪律检查委员会 15078011 61.9 56.5
中共潢川县纪律检查委员会 15078021 61.3 52.75
中共潢川县纪律检查委员会 15078031 68.15 59.45
中共潢川县纪律检查委员会 15078041 70.85 64.15
中共潢川县纪律检查委员会 15078051 64.4 63.1
中共潢川县纪律检查委员会 15078061 63.15 55.7
中共潢川县纪律检查委员会 15078071 71.25 63.75
潢川人民检察院 15079011 64.65 54.2
潢川人民检察院 15079021 69.1 61.35
潢川人民检察院 15079031 65.05 60.75
潢川县人民法院 15080011 62.65 53.1
潢川县人民法院 15080021 66.8 65.35
潢川县人民法院 15080031 62.25 54.8
潢川县人民法院 15080041 65.95 49.8
潢川县人民法院 15080051 68.9 61.8
潢川县医疗保障局 15081011 61.15 50.65
潢川县踅孜镇人民政府 15082012 52.2 48.5
潢川县踅孜镇人民政府 15082022 64.3 62.9
潢川县踅孜镇人民政府 15082032 73.7 64.65
潢川县谈店乡人民政府 15083012 72.3 62.4
潢川县江家集镇人民政府 15084012 72.1 64.15
潢川县魏岗乡人民政府 15085012 66.4 41.4
潢川县魏岗乡人民政府 15085022 71.25 67.4
潢川县上油岗乡人民政府 15086012 69.25 65.5
潢川县卜塔集镇人民政府 15087012 68.65 65.6
潢川县黄寺岗镇人民政府 15088012 70.4 65.15
潢川县白店乡人民政府 15089012 71.85 67.85
潢川县双柳树镇人民政府 15090012 61.8 60.5
潢川县张集乡人民政府 15091012 71.85 64.9
潢川县传流店乡人民政府 15092012 65.45 57.75
潢川县传流店乡人民政府 15092022 61.95 57.85
潢川县桃林铺镇人民政府 15093012 68.4 64.75
潢川县伞陂镇人民政府 15094012 58.55 54.1
中共固始县纪律检查委员会 15095011 65.25 57.6
中共固始县纪律检查委员会 15095021 73.9 64.45
中共固始县委组织部 15096011 63.6 59.4
固始县人民法院 15097011 69.2 60.05
固始县人民法院 15097021 66.8 64.2
固始县人民法院 15097031 68.05 55.9
固始县人民法院 15097041 61.6 57.55
固始县人民检察院 15098011 61.05 57.95
固始县人民检察院 15098021 74.45 62.05
固始县财政局 15099011 66.15 61.2
固始县自然资源局 15100011 62.95 58.15
固始县应急管理局 15101011 66.95 65
固始县统计局 15102011 67.1 65.55
固始县医疗保障局 15103011 62.35 56.1
固始县政务服务和大数据管理局 15104011 72.2 64.85
固始县史志研究室(参照公务员法管理单位) 15106011 65 59.85
固始县史志研究室(参照公务员法管理单位) 15106021 65.65 60.35
固始县蓼城街道办事处 15107011 68.85 64.8
固始县秀水街道办事处 15108011 67.1 65.15
固始县南大桥乡人民政府 15109012 68.6 67.1
固始县赵岗乡人民政府 15110012 70.75 69.8
固始县徐集乡人民政府 15111012 69.8 66.25
固始县洪埠乡人民政府 15112012 70 67.65
固始县马堽集乡人民政府 15113012 69.1 66
固始县马堽集乡人民政府 15113022 71.8 65.45
固始县草庙集乡人民政府 15114012 68.5 66.1
固始县丰港乡人民政府 15115012 72 67.4
固始县陈淋子镇人民政府 15116012 71.25 68.9
固始县陈淋子镇人民政府 15116022 66 65.6
固始县黎集镇人民政府 15117012 69.7 67.3
固始县郭陆滩镇人民政府 15118012 73.45 69.65
固始县郭陆滩镇人民政府 15118022 64.9 61.5
固始县方集镇人民政府 15119012 68.05 63.6
固始县蒋集镇人民政府 15120012 70.7 67.35
固始县往流镇人民政府 15121012 71.15 67.3
固始县陈集镇人民政府 15122012 72.1 68.45
固始县张广庙镇人民政府 15123012 69.45 67.2
固始县石佛店镇人民政府 15124012 71.95 68.75
固始县泉河铺镇人民政府 15125012 72.55 68.3
固始县祖师庙镇人民政府 15126012 69.45 66.55
固始县李店镇人民政府 15127012 70.5 68.45
中共息县县委组织部 15128011 61.6 55.9
中共息县县委组织部 15128021 67.6 63.65
中共息县县委办公室 15129011 63.3 55.4
中共息县县委办公室 15129021 67.4 63.1
中共息县县委办公室 15129031 61.3 58.75
中共息县县委办公室 15129041 62 53.25
中共息县县委办公室 15129051 72 66.5
中共息县县委宣传部 15130021 67.2 65.6
中共息县纪律检查委员会 15131011 56.35 50.35
中共息县纪律检查委员会 15131021 67.5 61.15
息县纪委监委派驻机构 15132011 63 52.9
息县纪委监委派驻机构 15132021 57.25 44.6
息县纪委监委派驻机构 15132031 67.75 59.65
息县人大常委会机关 15133011 59.75 59.6
息县人大常委会机关 15133021 66.45 59.95
中共息县县委巡察工作领导小组办公室 15134011 65.05 58.05
中共息县县委巡察工作领导小组办公室 15134021 59.7 56.1
息县人民法院 15135011 62.6 51.55
息县人民法院 15135021 67.6 57.1
中共息县县委机构编制委员会办公室 15136011 71.4 65
息县人民政府办公室 15137011 63.65 56.55
息县人民政府办公室 15137021 58.2 55.55
息县人民政府办公室 15137031 63.4 60.4
息县人民政府办公室 15137051 67.8 61.35
息县人民政府办公室 15137061 68.4 63.2
息县审计局 15138011 69.05 59.6
息县审计局 15138021 64.1 57.45
息县司法局 15139011 64.55 58.05
息县医疗保障局 15140011 59.75 55.05
息县医疗保障局 15140021 61.8 59.3
息县医疗保障局 15140031 65.4 57.5


省考

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020年河南省考(南阳市)进面分数线-最低进面分数线

下一篇: 2020河南省考(驻马店市)进面分数线-最低进面分数线