河南公务员
资讯

您现在的位置: 首页 > 河南公务员 >

2020河南省公务员-格正教育

2020河南省考(驻马店市)进面分数线-最低进面分数线

来源:作者: 发布时间:2020-12-29

职位类别 报考单位 职位代码 最高分 最低分
县(区)直机关职位 中共驻马店市驿城区委统一战线工作部 17045011 59.45 55.7
县(区)直机关职位 中共驻马店市驿城区机构编制委员会办公室 17046011 67.1 61.8
县(区)直机关职位 中共驻马店市驿城区委区政府督查局 17047011 66.6 60.9
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区人民法院 17048011 66.45 62.75
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区人民检察院 17049011 66.9 61.9
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区司法局 17050011 70.35 62.65
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区城市管理局 17051011 61.8 60.75
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区交通运输局 17052011 66 63.5
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区文化和旅游局 17053011 65.2 57.6
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区退役军人事务局 17054011 58.1 51.65
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区应急管理局 17055011 71.15 68.55
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区医疗保障局 17056011 62.2 60.9
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区政务服务和大数据管理局 17057011 67.35 63.55
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区房屋征收事务局 17058011 61.35 58.45
县(区)直机关职位 驻马店市驿城区残疾人联合会(参照公务员法管理单位) 17059011 55.05 49.35
县(区)直机关职位 遂平县纪委监委机关 17066011 53.8 51.2
县(区)直机关职位 遂平县人民法院 17067011 67.65 58.45
县(区)直机关职位 遂平县人民检察院 17068011 65.55 59.35
县(区)直机关职位 遂平县吴房街道办事处 17069011 71.65 63
县(区)直机关职位 遂平县灈阳街道办事处 17070011 62.1 59.55
县(区)直机关职位 遂平县车站街道办事处 17071011 65.7 56.75
县(区)直机关职位 遂平县莲花湖街道办事处 17072011 63.05 60.05
县(区)直机关职位 西平县纪委监委派驻机构 17082011 66.25 59.25
县(区)直机关职位 中共西平县委巡察领导小组办公室 17083011 65.15 59.95
县(区)直机关职位 西平县人民法院 17084011 64.45 59.1
县(区)直机关职位 西平县工商业联合会 17085011 69.15 67.25
县(区)直机关职位 西平县司法局 17086011 59.35 56.05
县(区)直机关职位 西平县归国华侨侨眷联合会(参照公务员法管理单位) 17087011 69.1 63.9
县(区)直机关职位 西平县科学技术协会(参照公务员法管理单位) 17088011 72.4 62.1
县(区)直机关职位 西平县柏城街道办事处 17089011 70.25 64.7
县(区)直机关职位 上蔡县人民法院 17101011 62.5 57
县(区)直机关职位 上蔡县人民检察院 17102011 67.55 59.45
县(区)直机关职位 上蔡县党史研究室(参照公务员法管理单位) 17103011 67.7 59.1
县(区)直机关职位 上蔡县老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 17104011 69.45 62.4
县(区)直机关职位 上蔡县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17105011 65.95 53.35
县(区)直机关职位 上蔡县劳动监察大队(参照公务员法管理单位) 17106011 63 54
县(区)直机关职位 上蔡县招生事务中心(参照公务员法管理单位) 17107011 62.9 53.2
县(区)直机关职位 上蔡县城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 17108011 67.75 63.45
县(区)直机关职位 汝南县纪委监委派驻机构 17122011 55.25 52.3
县(区)直机关职位 中共汝南县委办公室 17123021 61.8 58
县(区)直机关职位 中共汝南县委宣传部 17124021 63.25 58.25
县(区)直机关职位 中共汝南县委统一战线工作部 17125011 63.35 60.85
县(区)直机关职位 中共汝南县机构编制委员会办公室 17126011 68.8 62.45
县(区)直机关职位 中共汝南县委汝南县人民政府督察局 17127011 69.6 56
县(区)直机关职位 汝南县人民法院 17128011 58.2 49.65
县(区)直机关职位 汝南县民政局 17129011 65.1 60.4
县(区)直机关职位 汝南县统计局 17130011 68.9 61
县(区)直机关职位 汝南县教育局 17131011 68.35 62.25
县(区)直机关职位 汝南县人力资源和社会保障局 17132011 68.15 63.5
县(区)直机关职位 汝南县医疗保障局 17133011 68.85 62.25
县(区)直机关职位 汝南县农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 17134011 63.8 59.15
县(区)直机关职位 汝南县台胞台属联谊会(参照公务员法管理单位) 17135011 63 57.55
县(区)直机关职位 汝南县司法局常兴司法所 17136011 58.4 55.65
县(区)直机关职位 汝南县司法局和孝司法所 17137011 67 64
县(区)直机关职位 汝南县司法局王岗司法所 17138011 63.8 55.7
县(区)直机关职位 汝南县司法局张楼司法所 17139011 63.3 61.8
县(区)直机关职位 汝南县司法局罗店司法所 17140011 66.3 60.7
县(区)直机关职位 汝南县司法局韩庄司法所 17141011 62.25 59.8
县(区)直机关职位 汝南县司法局东官庄司法所 17142011 65.25 63.25
县(区)直机关职位 汝南县司法局南余店司法所 17143011 62.4 55.95
县(区)直机关职位 汝南县汝宁街道办事处 17144011 62.85 58.15
县(区)直机关职位 汝南县古塔街道办事处 17145011 64.6 64.35
县(区)直机关职位 汝南县三门闸街道办事处 17146011 68.4 61.9
县(区)直机关职位 平舆县纪委监委机关 17158011 68.9 54.4
县(区)直机关职位 中共平舆县委组织部 17159011 67.65 64.1
县(区)直机关职位 中共平舆县委统一战线工作部 17160011 66 61.35
县(区)直机关职位 中共平舆县机构编制委员会办公室 17161011 61.05 54.3
县(区)直机关职位 中共平舆县委精神文明建设指导委员会办公室 17162011 65.95 58.1
县(区)直机关职位 中共平舆县委老干部局 17163011 62.2 59.5
县(区)直机关职位 中共平舆县委县政府督查局 17164011 61.45 55.2
县(区)直机关职位 平舆县人民法院(乡镇法庭) 17165011 67.1 57.65
县(区)直机关职位 平舆县人民政府办公室 17166011 69.55 55.05
县(区)直机关职位 平舆县财政局 17167011 64.65 56.15
县(区)直机关职位 平舆县人力资源和社会保障局 17168011 54.75 52.55
县(区)直机关职位 平舆县退役军人事务局 17169011 65.3 58.95
县(区)直机关职位 平舆县医疗保障局 17170011 66.15 59.45
县(区)直机关职位 平舆县台胞台属联谊会(参照公务员法管理单位) 17171011 56.8 52
县(区)直机关职位 平舆县老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 17172011 65.2 59.4
县(区)直机关职位 中共平舆县委党史研究室(参照公务员法管理单位) 17173011 61.2 54.15
县(区)直机关职位 中共新蔡县委办公室 17180011 54.1 51.8
县(区)直机关职位 中共新蔡县委宣传部 17181011 60.1 59.35
县(区)直机关职位 中共新蔡县委统一战线工作部 17182011 63.9 61.75
县(区)直机关职位 中共新蔡县委政法委员会 17183011 66.7 59.65
县(区)直机关职位 中共新蔡县委机构编制委员会办公室 17184011 58.35 55
县(区)直机关职位 中共新蔡县委县政府督查局 17185011 66.15 63.85
县(区)直机关职位 新蔡县信访局 17186011 59.4 53.35
县(区)直机关职位 新蔡县人大常委会机关 17187011 61.8 59.05
县(区)直机关职位 政协新蔡县委员会机关 17188011 64.3 63
县(区)直机关职位 新蔡县人民法院 17189011 63.15 55.75
县(区)直机关职位 新蔡县政府办公室 17190011 67.75 62.5
县(区)直机关职位 新蔡县发展和改革委员会 17191011 72.05 58.7
县(区)直机关职位 新蔡县教育局 17192011 78.45 62.65
县(区)直机关职位 新蔡县科技和工业信息化局 17193011 61.4 58.4
县(区)直机关职位 新蔡县民政局 17194011 54.35 53.8
县(区)直机关职位 新蔡县司法局 17195011 62 60.95
县(区)直机关职位 新蔡县自然资源局 17196011 58.3 52.65
县(区)直机关职位 新蔡县住房和城乡建设局 17197021 60.65 60.5
县(区)直机关职位 新蔡县城市管理局 17198021 59 51.9
县(区)直机关职位 新蔡县交通运输局 17199011 65.8 62.1
县(区)直机关职位 新蔡县农业农村局 17200011 71.15 65.15
县(区)直机关职位 新蔡县文化广电和旅游局 17201011 63.95 54.15
县(区)直机关职位 新蔡县卫生健康体育委员会 17202011 67.65 55
县(区)直机关职位 新蔡县退役军人事务局 17203011 64.35 62
县(区)直机关职位 新蔡县应急管理局 17204021 56.85 54.75
县(区)直机关职位 新蔡县审计局 17205011 63.25 58.75
县(区)直机关职位 新蔡县市场监督管理局 17206011 60.4 54.45
县(区)直机关职位 新蔡县扶贫开发办公室 17207011 70.3 49.2
县(区)直机关职位 新蔡县妇女联合会 17208011 65.55 51
县(区)直机关职位 共青团新蔡县委 17209011 63.85 58.2
县(区)直机关职位 新蔡县供销社(参照公务员法管理单位) 17210011 64.7 61.25
县(区)直机关职位 中共新蔡县委党校(参照公务员法管理单位) 17211011 53.95 53.95
县(区)直机关职位 新蔡县国库支付中心(参照公务员法管理单位) 17212011 64.8 61.2
县(区)直机关职位 新蔡县老干部中心活动室(参照公务员法管理单位) 17213011 71.65 62.45
县(区)直机关职位 新蔡县古吕街道办事处 17214011 60.7 57.25
县(区)直机关职位 新蔡县今是街道办事处 17215011 69.25 62.7
县(区)直机关职位 新蔡县月亮湾街道办事处 17216011 67.95 62.45
县(区)直机关职位 正阳县纪委监委机关 17220011 67.8 57.9
县(区)直机关职位 中共正阳县委机构编制委员会办公室 17221011 72.5 64.2
县(区)直机关职位 中共正阳县委老干部局 17222011 65.05 58.85
县(区)直机关职位 正阳县人民法院 17223011 60.05 55.2
县(区)直机关职位 正阳县人民检察院 17224011 65.45 62.75
县(区)直机关职位 正阳县人力资源和社会保障局 17225011 70.55 65
县(区)直机关职位 正阳县城市管理局 17226011 46.3 43.9
县(区)直机关职位 正阳县市场监督管理局 17227011 60.25 58.45
县(区)直机关职位 正阳县卫生健康体育委员会 17228011 67.5 59.9
县(区)直机关职位 正阳县红十字会(参照公务员法管理单位) 17229011 66.5 63.8
县(区)直机关职位 确山县纪委监委机关 17239011 68.7 60.25
县(区)直机关职位 确山县纪委监委派驻机构 17240011 64.25 61.5
县(区)直机关职位 确山县人民检察院 17241011 70.25 57.55
县(区)直机关职位 确山县人民法院 17242011 65.45 56.2
县(区)直机关职位 中共泌阳县委办公室 17243011 64.15 60.45
县(区)直机关职位 泌阳县纪委监委派驻机构 17244011 70.25 60.15
县(区)直机关职位 泌阳县人民法院 17245011 64.9 59.55
县(区)直机关职位 泌阳县人民检察院 17246011 64.7 58.15
县(区)直机关职位 泌阳县统计局 17247011 67.15 63.75
县(区)直机关职位 泌阳县司法局 17248011 58.9 54.95
县(区)直机关职位 泌阳县财政局 17249011 67.75 63.3
县(区)直机关职位 泌阳县水利局 17250011 65.5 58.65
公安机关职位 驻马店市公安局基层一线单位 17251013 65.76 58.73
公安机关职位 汝南县公安局 17252013 56.33 50.94
公安机关职位 新蔡县公安局 17253013 65.72 61.25
公安机关职位 西平县公安局 17254013 61.72 57.44
公安机关职位 上蔡县公安局 17255013 65.07 56.51
公安机关职位 遂平县公安局 17256013 64.63 54.06
公安机关职位 平舆县公安局 17257013 63.5 56.53
公安机关职位 确山县公安局 17258013 64.07 60.5
公安机关职位 确山县森林公安局 17259013 59.63 56.58
公安机关职位 泌阳县公安局 17260013 60.88 57.77
公安机关职位 正阳县公安局 17261013 60.54 55.21
职位类别 报考单位 职位代码 最高分 最低分
市直机关职位 中共驻马店市委宣传部 17001011 70.6 68.25
市直机关职位 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 17002011 68.15 62.45
市直机关职位 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 17002021 68.7 63.85
市直机关职位 驻马店市中级人民法院 17003011 67.8 61.95
市直机关职位 驻马店市中级人民法院 17003021 67.55 64.2
市直机关职位 驻马店市中级人民法院 17003031 69.65 67.55
市直机关职位 驻马店市人民检察院 17004011 70.7 64.25
市直机关职位 中国民主同盟驻马店市委员会 17005011 71.5 65.45
市直机关职位 中国农工民主党驻马店市委员会 17006011 66.65 64.55
市直机关职位 中国民主促进会驻马店市委员会 17007011 65.35 61.05
市直机关职位 中国民主建国会驻马店市支部委员会 17008011 64.95 61.1
市直机关职位 驻马店市金融工作局 17009011 67.35 64.35
市直机关职位 驻马店市教育局 17010011 68.35 60.1
市直机关职位 驻马店市教育局 17010021 68.05 65.35
市直机关职位 驻马店市审计局 17011011 66.3 60.6
市直机关职位 驻马店市城市管理局 17012011 66.3 64.85
市直机关职位 驻马店市城市管理局 17012021 72.2 65.35
市直机关职位 驻马店市招商投资促进局 17013011 69.15 61.5
市直机关职位 驻马店市招商投资促进局 17013021 57.05 56
市直机关职位 驻马店市工业和信息化局 17014011 71.05 68.8
市直机关职位 驻马店市民族宗教事务局 17015011 67.95 64.8
市直机关职位 驻马店市生态环境局 17016011 69.4 66.15
市直机关职位 驻马店市生态环境局 17016021 65.9 60.4
市直机关职位 驻马店市生态环境局 17016031 70.2 68.3
市直机关职位 驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 17017011 63.4 60.6
市直机关职位 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 17018011 67.9 64.15
市直机关职位 驻马店市应急管理局 17019011 63.55 62
市直机关职位 驻马店市应急管理局 17019021 64.8 63.45
市直机关职位 驻马店市应急管理局 17019031 72.05 67.7
市直机关职位 驻马店市政务服务和大数据管理局 17020011 66.65 61.45
市直机关职位 驻马店市政务服务和大数据管理局 17020021 52.65 48.55
市直机关职位 驻马店市政务服务和大数据管理局 17020031 66.3 59.4
市直机关职位 驻马店市政务服务和大数据管理局 17020041 71.55 64.25
市直机关职位 驻马店市监狱 17021011 69.85 61.5
市直机关职位 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) 17022011 62.3 54.15
市直机关职位 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) 17022021 63.25 62.2
市直机关职位 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) 17022031 64.45 60.55
市直机关职位 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) 17022041 58.1 56.3
市直机关职位 驻马店市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 17023011 64.65 57.45
市直机关职位 驻马店市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 17023021 65.3 64.25
市直机关职位 驻马店市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 17023031 68.4 63.4
市直机关职位 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) 17024011 71 63.95
市直机关职位 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) 17024021 73.15 64.55
市直机关职位 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) 17024031 72.95 66.9
市直机关职位 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) 17024041 65.45 63.45
市直机关职位 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) 17024051 66.1 65.55
市直机关职位 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) 17024061 70.9 68.35
市直机关职位 中共驻马店市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 17025011 71.6 61.85
市直机关职位 中共驻马店市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 17025021 65.65 63.2
市直机关职位 中共驻马店市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 17025031 63.15 58.85
市直机关职位 驻马店市法学会(参照公务员法管理单位) 17026011 65.25 60.6
市直机关职位 驻马店市法学会(参照公务员法管理单位) 17026021 66.65 63.85
市直机关职位 驻马店市法学会(参照公务员法管理单位) 17026031 67.85 62.8
市直机关职位 驻马店市法律援助中心(参照公务员法管理单位) 17027011 59.85 58.35
市直机关职位 驻马店市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 17028011 67.8 64.55
市直机关职位 驻马店市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 17029011 70.25 64.75
市直机关职位 驻马店市企业调查队(参照公务员法管理单位) 17030011 71.95 66
市直机关职位 驻马店市企业调查队(参照公务员法管理单位) 17030021 66 64.55
市直机关职位 驻马店市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) 17031011 67.85 65.7
市直机关职位 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) 17032011 69.4 64
市直机关职位 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) 17032021 65.25 61.1
市直机关职位 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) 17032031 67.4 64.4
市直机关职位 驻马店市人民政府外商投诉服务中心(参照公务员法管理单位) 17033011 68.65 62.5
市直机关职位 驻马店市人民政府外商投诉服务中心(参照公务员法管理单位) 17033021 70.65 68.85
市直机关职位 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) 17034011 66.55 64.15
市直机关职位 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) 17034021 67.1 61.35
市直机关职位 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) 17034031 66.35 58.9
市直机关职位 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) 17034041 65.5 60.55
市直机关职位 驻马店市生态环境综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 17035011 69.35 64.45
市直机关职位 驻马店市生态环境综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 17035021 58.35 54.5
市直机关职位 驻马店市生态环境综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) 17035031 64.75 63.65
市直机关职位 驻马店市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) 17036011 56.3 52.9
市直机关职位 驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17037011 66.25 65.4
市直机关职位 驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17037021 62.85 61.4
市直机关职位 遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17038011 63.35 57.15
市直机关职位 西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17039011 54.85 49.3
市直机关职位 西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17039021 63.05 60.85
市直机关职位 上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17040011 62 60.6
市直机关职位 上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17040021 67.25 59.9
市直机关职位 汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17041011 69.45 56.3
市直机关职位 汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17041021 69.4 60.35
市直机关职位 正阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17042011 65.7 59.7
市直机关职位 确山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17043011 59.5 57.95
市直机关职位 泌阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 17044011 59.05 54.15
乡镇机关职位 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 17060012 68.95 67.05
乡镇机关职位 驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 17061012 72.6 66.8
乡镇机关职位 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 17062012 73.4 67.75
乡镇机关职位 驻马店市驿城区板桥镇人民政府 17063012 64.55 62.9
乡镇机关职位 驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 17064012 70.3 66.35
乡镇机关职位 驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 17065012 69.8 65.5
乡镇机关职位 遂平县石寨铺人民政府 17073012 67.75 64.5
乡镇机关职位 遂平县嵖岈山镇人民政府 17074012 69.05 64.15
乡镇机关职位 遂平县玉山镇人民政府 17075012 67.15 62.85
乡镇机关职位 遂平县花庄镇人民政府 17076012 70.35 63.75
乡镇机关职位 遂平县花庄镇人民政府 17076022 63.25 59.75
乡镇机关职位 遂平县常庄镇人民政府 17077012 71.1 67.7
乡镇机关职位 遂平县和兴镇人民政府 17078012 67.55 63.15
乡镇机关职位 遂平县阳丰镇人民政府 17079012 73.3 64.4
乡镇机关职位 遂平县槐树乡人民政府 17080012 60.7 59.15
乡镇机关职位 遂平县文城乡人民政府 17081012 72 63.3
乡镇机关职位 西平县芦庙乡人民政府 17090012 69.6 66
乡镇机关职位 西平县二郎镇人民政府 17091012 67.9 64.4
乡镇机关职位 西平县出山镇人民政府 17092012 68.65 63.05
乡镇机关职位 西平县五沟营镇人民政府 17093012 68.4 67.7
乡镇机关职位 西平县蔡寨回族乡人民政府 17094012 63.15 60.3
乡镇机关职位 西平县重渠乡人民政府 17095012 64.75 63.85
乡镇机关职位 西平县焦庄乡人民政府 17096012 67 64.75
乡镇机关职位 西平县嫘祖镇人民政府 17097012 69 63.2
乡镇机关职位 西平县师灵镇人民政府 17098012 67.8 63.75
乡镇机关职位 西平县盆尧镇人民政府 17099012 65.1 62.1
乡镇机关职位 西平县权寨镇人民政府 17100012 70.1 59.85
乡镇机关职位 上蔡县西洪乡人民政府 17109012 66.05 61.65
乡镇机关职位 上蔡县东岸乡人民政府 17110012 65.65 63.35
乡镇机关职位 上蔡县东洪镇人民政府 17111012 70.75 64.1
乡镇机关职位 上蔡县邵店镇人民政府 17112012 64.25 61.55
乡镇机关职位 上蔡县塔桥镇人民政府 17113012 65.95 64.8
乡镇机关职位 上蔡县无量寺乡人民政府 17114012 65.1 61.6
乡镇机关职位 上蔡县小岳寺乡人民政府 17115012 69.8 64.15
乡镇机关职位 上蔡县崇礼乡人民政府 17116012 66.25 63.55
乡镇机关职位 上蔡县大路李乡人民政府 17117012 70.1 64.05
乡镇机关职位 上蔡县韩寨镇人民政府 17118012 68.15 66.2
乡镇机关职位 上蔡县杨集镇人民政府 17119012 64.9 62.55
乡镇机关职位 上蔡县杨集镇人民政府 17119022 68.7 65.75
乡镇机关职位 上蔡县朱里镇人民政府 17120012 71.5 62.25
乡镇机关职位 上蔡县黄埠镇人民政府 17121012 68.65 64.15
乡镇机关职位 汝南县南余店乡人民政府 17147012 66.25 60.9
乡镇机关职位 汝南县和孝镇人民政府 17148012 70.35 63.85
乡镇机关职位 汝南县王岗镇人民政府 17149012 67.45 66.55
乡镇机关职位 汝南县老君庙镇人民政府 17150012 62.55 60.1
乡镇机关职位 汝南县留盆镇人民政府 17151012 70.9 65.9
乡镇机关职位 汝南县东官庄镇人民政府 17152012 67 63
乡镇机关职位 汝南县韩庄镇人民政府 17153012 67.7 57.7
乡镇机关职位 汝南县张楼镇人民政府 17154012 67.8 65.7
乡镇机关职位 汝南县常兴镇人民政府 17155012 66.5 61.35
乡镇机关职位 汝南县罗店镇人民政府 17156012 67.45 64.75
乡镇机关职位 汝南县三桥镇人民政府 17157012 69.55 61.75
乡镇机关职位 平舆县东和店镇人民政府 17175012 73.2 65.95
乡镇机关职位 平舆县高杨店镇政府 17176012 68.55 62.4
乡镇机关职位 平舆县玉皇庙乡人民政府 17177012 71.6 67.6
乡镇机关职位 平舆县庙湾镇人民政府 17178012 72.1 63.8
乡镇机关职位 平舆县射桥镇人民政府 17179012 68.2 64.55
乡镇机关职位 新蔡县龙口镇人民政府 17217012 65.65 64.8
乡镇机关职位 新蔡县弥陀寺乡人民政府 17218012 70.85 65.95
乡镇机关职位 新蔡县余店镇人民政府 17219012 63.95 61.55
乡镇机关职位 正阳县慎水乡人民政府 17231012 63.5 62
乡镇机关职位 正阳县新阮店乡人民政府 17232012 66.35 64.85
乡镇机关职位 正阳县寒冻镇人民政府 17233012 70.2 65.7
乡镇机关职位 正阳县寒冻镇人民政府 17233022 63.55 59
乡镇机关职位 正阳县油坊店乡人民政府 17234012 67.3 64.75
乡镇机关职位 正阳县汝南埠镇人民政府 17235012 68 64.6
乡镇机关职位 正阳县雷寨乡人民政府 17236012 64.05 59.85
乡镇机关职位 正阳县雷寨乡人民政府 17236022 60.5 51.65
乡镇机关职位 正阳县大林镇人民政府 17237012 70.8 64.15
乡镇机关职位 正阳县大林镇人民政府 17237022 59.3 57.6
乡镇机关职位 正阳县熊寨镇人民政府 17238012 68.7 66.4
乡镇机关职位 正阳县熊寨镇人民政府 17238022 58.85 58.1


省考

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

上一篇: 2020河南省考(信阳市)进面分数线-最低进面分数线

下一篇: 2020年河南省考(三门峡市)进面分数线-最低进面分数线