根据《2025年临颍豫资投资控股集团有限公司下属子公司公开招聘工作人员公告》,进入笔试环节135人,笔试缺考25人,实际参加笔试110人。现将考生笔试成绩及进入面试人员予以公布:
一、考生笔试成绩
| 序号 | 单位名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060103 | 79.12 | |
| 2 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060409 | 0 | 缺考 |
| 3 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060514 | 78.28 | |
| 4 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060117 | 74.2 | |
| 5 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060217 | 56.22 | |
| 6 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060425 | 56.58 | |
| 7 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 02512060126 | 67.18 | |
| 8 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 02512060201 | 0 | 缺考 |
| 9 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 02512060503 | 54.28 | |
| 10 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 02512060216 | 49.3 | |
| 11 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060403 | 0 | 缺考 |
| 12 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060304 | 51.82 | |
| 13 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060405 | 57.68 | |
| 14 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060205 | 56.78 | |
| 15 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060207 | 45.52 | |
| 16 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060110 | 53.88 | |
| 17 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060510 | 52.66 | |
| 18 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060411 | 58.08 | |
| 19 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060312 | 37.44 | |
| 20 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060413 | 57.94 | |
| 21 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060114 | 67 | |
| 22 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060314 | 54.88 | |
| 23 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060215 | 50.1 | |
| 24 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060515 | 0 | 缺考 |
| 25 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060417 | 72.08 | |
| 26 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060120 | 51.36 | |
| 27 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060223 | 58.66 | |
| 28 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060325 | 45.48 | |
| 29 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060426 | 47.08 | |
| 30 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060326 | 45.1 | |
| 31 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060327 | 52.94 | |
| 32 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060229 | 68.92 | |
| 33 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 02512060230 | 74.56 | |
| 34 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060501 | 62.72 | |
| 35 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060401 | 56 | |
| 36 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060301 | 54.82 | |
| 37 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060101 | 0 | 缺考 |
| 38 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060102 | 66.74 | |
| 39 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060402 | 64.46 | |
| 40 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060202 | 48.32 | |
| 41 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060502 | 25.98 | |
| 42 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060302 | 0 | 缺考 |
| 43 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060203 | 60.2 | |
| 44 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060303 | 51.18 | |
| 45 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060404 | 70.86 | |
| 46 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060204 | 70.28 | |
| 47 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060504 | 61 | |
| 48 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060104 | 51.46 | |
| 49 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060105 | 63.02 | |
| 50 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060505 | 61.08 | |
| 51 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060305 | 51.58 | |
| 52 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060506 | 71 | |
| 53 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060306 | 62.84 | |
| 54 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060106 | 57.36 | |
| 55 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060206 | 54.5 | |
| 56 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060406 | 33.94 | |
| 57 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060507 | 78.54 | |
| 58 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060407 | 64.82 | |
| 59 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060107 | 57.74 | |
| 60 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060307 | 0 | 缺考 |
| 61 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060408 | 68.3 | |
| 62 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060208 | 63.3 | |
| 63 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060108 | 60.38 | |
| 64 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060308 | 0 | 缺考 |
| 65 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060508 | 0 | 缺考 |
| 66 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060109 | 67.8 | |
| 67 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060209 | 60.64 | |
| 68 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060309 | 59.38 | |
| 69 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060509 | 54.68 | |
| 70 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060210 | 58.94 | |
| 71 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060310 | 0 | 缺考 |
| 72 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060410 | 0 | 缺考 |
| 73 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060211 | 64.54 | |
| 74 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060511 | 59.06 | |
| 75 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060311 | 46.46 | |
| 76 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060111 | 0 | 缺考 |
| 77 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060112 | 79.76 | |
| 78 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060212 | 66.84 | |
| 79 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060512 | 47.34 | |
| 80 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060412 | 0 | 缺考 |
| 81 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060513 | 73.08 | |
| 82 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060313 | 58.52 | |
| 83 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060213 | 46.1 | |
| 84 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060113 | 0 | 缺考 |
| 85 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060414 | 53.54 | |
| 86 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060214 | 50.72 | |
| 87 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060415 | 56.8 | |
| 88 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060115 | 51.56 | |
| 89 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060315 | 36.28 | |
| 90 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060316 | 69.64 | |
| 91 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060116 | 68.2 | |
| 92 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060416 | 0 | 缺考 |
| 93 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060317 | 0 | 缺考 |
| 94 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060218 | 76.64 | |
| 95 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060318 | 62.1 | |
| 96 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060118 | 60.36 | |
| 97 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060418 | 52.08 | |
| 98 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060319 | 40.58 | |
| 99 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060119 | 0 | 缺考 |
| 100 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060219 | 0 | 缺考 |
| 101 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060419 | 0 | 缺考 |
| 102 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060420 | 46.66 | |
| 103 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060220 | 41.88 | |
| 104 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060320 | 0 | 缺考 |
| 105 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060121 | 66.1 | |
| 106 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060221 | 59.74 | |
| 107 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060321 | 0 | 缺考 |
| 108 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060421 | 0 | 缺考 |
| 109 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060322 | 65.44 | |
| 110 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060422 | 63.68 | |
| 111 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060122 | 58.82 | |
| 112 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060222 | 40.9 | |
| 113 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060123 | 54.76 | |
| 114 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060423 | 52.24 | |
| 115 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060323 | 46.14 | |
| 116 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060324 | 62.64 | |
| 117 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060124 | 59.98 | |
| 118 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060224 | 58.22 | |
| 119 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060424 | 0 | 缺考 |
| 120 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060125 | 74 | |
| 121 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060225 | 68.02 | |
| 122 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060226 | 58.1 | |
| 123 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060127 | 66.92 | |
| 124 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060427 | 64.86 | |
| 125 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060227 | 0 | 缺考 |
| 126 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060328 | 78.8 | |
| 127 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060428 | 68.46 | |
| 128 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060228 | 56.64 | |
| 129 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060128 | 55.12 | |
| 130 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060329 | 61.1 | |
| 131 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060129 | 51.36 | |
| 132 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060429 | 47.5 | |
| 133 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060430 | 60.82 | |
| 134 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060330 | 40.04 | |
| 135 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 02512060130 | 0 | 缺考 |
二、进入面试人员
| 序号 | 单位名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 史轶帆 | 02512060103 | 79.12 | |
| 2 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 田锦梁 | 02512060514 | 78.28 | |
| 3 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 李芝萌 | 02512060117 | 74.2 | |
| 4 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 王萌萌 | 02512060126 | 67.18 | |
| 5 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 樊建华 | 02512060503 | 54.28 | |
| 6 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 栗嘉隆 | 02512060216 | 49.3 | |
| 7 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 庞司煜 | 02512060230 | 74.56 | |
| 8 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 陈帅宇 | 02512060417 | 72.08 | |
| 9 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 赵彦彬 | 02512060112 | 79.76 | |
| 10 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 李源杭 | 02512060328 | 78.8 | |
| 11 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 桂晨阳 | 02512060507 | 78.54 | |
| 12 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 杨开宇 | 02512060218 | 76.64 | |
| 13 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 夏雨洵 | 02512060125 | 74 | |
| 14 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 李增洋 | 02512060513 | 73.08 | |
| 15 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 曹臻 | 02512060506 | 71 | |
| 16 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 宋闯 | 02512060404 | 70.86 |
2025年12月10日