根据《2025年临颍豫资投资控股集团有限公司下属子公司公开招聘工作人员公告》,进入面试环节16人,实际参加面试15人。现将考生面试成绩、总成绩及进入体检人员予以公布:
一、考生成绩
| 序号 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 史轶帆 | 02512060103 | 79.12 | 81.04 | 80.08 | |
| 2 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 田锦梁 | 02512060514 | 78.28 | 80.54 | 79.41 | |
| 3 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 李芝萌 | 02512060117 | 74.2 | 80.44 | 77.32 | |
| 4 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 王萌萌 | 02512060126 | 67.18 | 76.04 | 71.61 | |
| 5 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 樊建华 | 02512060503 | 54.28 | 78.20 | 66.24 | |
| 6 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 栗嘉隆 | 02512060216 | 49.3 | 79.50 | 64.4 | |
| 7 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 庞司煜 | 02512060230 | 74.56 | 81.28 | 77.92 | |
| 8 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 陈帅宇 | 02512060417 | 72.08 | 79.16 | 75.62 | |
| 9 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 李源杭 | 02512060328 | 78.8 | 80.96 | 79.88 | |
| 10 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 夏雨洵 | 02512060125 | 74 | 81.84 | 77.92 | |
| 11 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 杨开宇 | 02512060218 | 76.64 | 77.52 | 77.08 | |
| 12 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 桂晨阳 | 02512060507 | 78.54 | 75.52 | 77.03 | |
| 13 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 李增洋 | 02512060513 | 73.08 | 80.32 | 76.7 | |
| 14 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 宋闯 | 02512060404 | 70.86 | 81.64 | 76.25 | |
| 15 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 曹臻 | 02512060506 | 71 | 78.94 | 74.97 | |
| 16 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 赵彦彬 | 02512060112 | 79.76 | 0 | 39.88 |
二、进入体检人员
| 序号 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 史轶帆 | |
| 2 | 豫资水务 | 行政事务岗 | L0101 | 田锦梁 | |
| 3 | 豫资水务 | 水质监测岗 | L0201 | 樊建华 | |
| 4 | 豫资产业投资 | 监磅岗 | L0401 | 庞司煜 | |
| 5 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 李源杭 | |
| 6 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 桂晨阳 | |
| 7 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 杨开宇 | |
| 8 | 豫资产业投资 | 库管岗 | L0501 | 夏雨洵 |
2025年12月22日