事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2019年清丰县公开招聘事业单位工作人员考试有效成绩公示表

来源:作者: 发布时间:2020-08-04

主管部门 招聘单位 岗位名称 专业 笔试准考证 面试场次 面试抽签号 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 考试有效成绩
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 文秘类 80101011624 02 66.6 33.3 90.6 45.3 78.60
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 文秘类 80101032321 缺考 59.8 29.9 0 0 29.90
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 文秘类 80101024130 19 58.4 29.2 93.4 46.7 75.90
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 法律类 80102024723 20 67.4 33.7 91.4 45.7 79.40
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 法律类 80102034430 缺考 64.2 32.1 0 0 32.10
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 法律类 80102022329 缺考 63.6 31.8 0 0 31.80
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 财务财会类 80103011708 15 64.2 32.1 93.4 46.7 78.80
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 财务财会类 80103034126 28 63 31.5 93 46.5 78.00
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 财务财会类 80103010316 16 60.8 30.4 94.6 47.3 77.70
清丰县退役军人事务局 清丰县退役军人服务中心 职员 财务财会类 80103014315 缺考 60.8 30.4 0 0 30.40
清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 法律类 80201015409 09 61.8 30.9 95.2 47.6 78.50
清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 法律类 80201035411 25 60.8 30.4 97 48.5 78.90
清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 法律类 80201034404 10 60 30 90 45 75.00
清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 财务财会类 80202021110 06 72.8 36.4 80.8 40.4 76.80
清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 财务财会类 80202021121 缺考 70.2 35.1 0 0 35.10
清丰县房地产管理局 清丰县房地产管理局 技术员 财务财会类 80202034523 缺考 67 33.5 0 0 33.50
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301012830 18 70.4 35.2 93.6 46.8 82.00
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301010118 04 65.8 32.9 92.4 46.2 79.10
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301012107 14 65 32.5 90.8 45.4 77.90
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301012524 26 64.8 32.4 91.6 45.8 78.20
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301021519 01 64.6 32.3 85.6 42.8 75.10
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 财务财会类 80301023914 22 64.6 32.3 94 47 79.30
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302010825 03 80.2 40.1 91.4 45.7 85.80
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302013802 05 68.6 34.3 87.6 43.8 78.10
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302012427 13 66.2 33.1 92.6 46.3 79.40
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302010523 缺考 64 32 0 0 32.00
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302015324 08 64 32 91 45.5 77.50
清丰县扶贫开发办公室 清丰县扶贫开发办公室信息中心 技术员 计算机类 80302030119 11 63.2 31.6 89.2 44.6 76.20
清丰县交通运输局 道路运输管理局 职员 文秘类 80401022408 07 62.4 31.2 85 42.5 73.70
清丰县交通运输局 道路运输管理局 职员 文秘类 80401035508 09 62 31 89.4 44.7 75.70
清丰县交通运输局 道路运输管理局 职员 文秘类 80401032126 24 60.6 30.3 87.4 43.7 74.00
清丰县交通运输局 道路运输管理局 技术员 运输管理
80402021715 25 68 34 73.6 36.8 70.80
清丰县交通运输局 道路运输管理局 技术员 运输管理
80402011224 缺考 59.2 29.6 0 0 29.60
清丰县交通运输局 道路运输管理局 技术员 运输管理
80402012508 21 56.6 28.3 87 43.5 71.80
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 园林 80601013010 14 81.9 40.95 87 43.5 84.45
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 园林 80601033230 缺考 68 34 0 0 34.00
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 园林 80601012424 26 60.4 30.2 82.4 41.2 71.40
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 林学及相关专业 80602032326 13 70.4 35.2 73.8 36.9 72.10
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 林学及相关专业 80602023428 缺考 52.4 26.2 0 0 26.20
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 技术员 林学及相关专业 80602024223 15 47.2 23.6 90.2 45.1 68.70
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 职员 不限 80603035805 10 69.4 34.7 88.2 44.1 78.80
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 职员 不限 80603022501 18 69.2 34.6 90 45 79.60
清丰县林业局 清丰县阳子国家生态公园服务中心 职员 不限 80603032208 12 67.8 33.9 85.4 42.7 76.60
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营协会 职员 机械类 80701012414 08 66.6 33.3 85.8 42.9 76.20
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营协会 职员 机械类 80701015428 缺考 66.4 33.2 0 0 33.20
清丰县市场监督管理局 清丰县个体私营协会 职员 机械类 80701020811 22 64 32 85.8 42.9 74.90
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 土木工程 80801010408 27 66.4 33.2 90.2 45.1 78.30
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 土木工程 80801015130 21 66.2 33.1 89.6 44.8 77.90
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 土木工程 80801022807 20 64.4 32.2 88.6 44.3 76.50
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 机械设计制造及自动化 80802015007 18 80.8 40.4 91.2 45.6 86.00
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 机械设计制造及自动化 80802014324 11 69.4 34.7 89.2 44.6 79.30
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 机械设计制造及自动化 80802010328 05 67.6 33.8 83.6 41.8 75.60
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 视觉传达设计 80803010406 04 69 34.5 90.6 45.3 79.80
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 视觉传达设计 80803012924 19 60.6 30.3 90.8 45.4 75.70
清丰县水利局 引黄灌溉管理所 技术员 视觉传达设计 80803014913 26 60.4 30.2 87 43.5 73.70
清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 工商管理类 80901035225 17 73 36.5 85.6 42.8 79.30
清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 工商管理类 80901023621 03 71.6 35.8 88.4 44.2 80.00
清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 工商管理类 80901022423 08 70.6 35.3 85.4 42.7 78.00
清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 文秘类 80902030926 缺考 64.2 32.1 0 0 32.10
清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 文秘类 80902034719 24 61.4 30.7 87.8 43.9 74.60
清丰县财政局 清丰县国库支付中心 技术员 文秘类 80902025823 13 61 30.5 91 45.5 76.00
清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903024816 缺考 73.4 36.7 0 0 36.70
清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903023601 11 68.4 34.2 86.2 43.1 77.30
清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903014920 缺考 64 32 0 0 32.00
清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903032523 缺考 62.8 31.4 0 0 31.40
清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903033920 09 62.6 31.3 88 44 75.30
清丰县财政局 乡镇财税所 职员 财会金融类、经济学类 80903022611 04 62 31 84.6 42.3 73.30
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904033516 10 72.6 36.3 88.2 44.1 80.40
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904020520 23 69.2 34.6 85 42.5 77.10
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904023308 05 67.2 33.6 89.8 44.9 78.50
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904034701 18 66.4 33.2 81.8 40.9 74.10
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904013811 20 64 32 87.6 43.8 75.80
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904011408 缺考 62.8 31.4 0 0 31.40
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904021511 16 62.2 31.1 82.8 41.4 72.50
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904023127 缺考 62 31 0 0 31.00
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904013313 12 61.6 30.8 82.6 41.3 72.10
清丰县财政局 乡镇财税所 技术员 财会金融类、经济学类 80904031320 15 61.6 30.8 92.4 46.2 77.00
清丰县民政局 清丰县最低生活保障中心 职员 不限 81001022921 缺考 73.8 36.9 0 0 36.90
清丰县民政局 清丰县最低生活保障中心 职员 不限 81001021530 27 70.4 35.2 85.4 42.7 77.90
清丰县民政局 清丰县最低生活保障中心 职员 不限 81001011208 28 69.3 34.65 86.8 43.4 78.05
清丰县民政局 清丰县殡仪馆 职员 不限 81002012324 21 70.8 35.4 90 45 80.40
清丰县民政局 清丰县殡仪馆 职员 不限 81002021026 22 70.4 35.2 88.4 44.2 79.40
清丰县民政局 清丰县殡仪馆 职员 不限 81002012503 26 70 35 87.2 43.6 78.60
清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101031929 03 73 36.5 84.2 42.1 78.60
清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101013908 23 64.6 32.3 84.4 42.2 74.50
清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101030521 缺考 63.4 31.7 0 0 31.70
清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101012106 16 56.6 28.3 84.4 42.2 70.50
清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101012729 26 55.6 27.8 86.6 43.3 71.10
清丰县农业农村局 农村产权交易中心 技术员 农林经济管理、土地资源管理 81101036619 06 51.6 25.8 82.6 41.3 67.10
清丰县人社局 农民工返乡创业中心 职员 文秘类 81201033827 缺考 69 34.5 0 0 34.50
清丰县人社局 农民工返乡创业中心 职员 文秘类 81201032927 缺考 65.2 32.6 0 0 32.60
清丰县人社局 农民工返乡创业中心 职员 文秘类 81201030129 18 64.2 32.1 84.6 42.3 74.40
清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 工业设计 81202011806 04 70.6 35.3 87.2 43.6 78.90
清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 工业设计 81202010416 15 70.2 35.1 80 40 75.10
清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 工业设计 81202015217 12 68.1 34.05 89.6 44.8 78.85
清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 运动训练 81203024319 05 80.6 40.3 85.4 42.7 83.00
清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 运动训练 81203011130 缺考 57.4 28.7 0 0 28.70
清丰县人社局 濮阳市第六技工学校 技术员 运动训练 81203014204 01 57.4 28.7 83.8 41.9 70.60
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204011903 13 83.4 41.7 85.4 42.7 84.40
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204014404 缺考 74.6 37.3 0 0 37.30
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204010109 07 74.4 37.2 89.4 44.7 81.90
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204020906 10 73.8 36.9 86.2 43.1 80.00
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204032915 25 72.4 36.2 84.2 42.1 78.30
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204013628 21 71.4 35.7 88.4 44.2 79.90
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204023323 02 70.4 35.2 87 43.5 78.70
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204010123 11 68.6 34.3 82.6 41.3 75.60
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204012407 22 67.8 33.9 84.2 42.1 76.00
清丰县人社局 乡镇人社所 技术员 不限 81204022706 17 67.8 33.9 87.4 43.7 77.60
清丰县文化广电旅游体育局 清丰县文化馆 技术员 广播电视编导 81301022129 23 71 35.5 92 46 81.50
清丰县文化广电旅游体育局 清丰县文化馆 技术员 广播电视编导 81301011819 16 68.6 34.3 93.2 46.6 80.90
清丰县文化广电旅游体育局 清丰县文化馆 技术员 广播电视编导 81301033813 17 68.6 34.3 89.6 44.8 79.10

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401010121 01 68 34 88.6 44.3 78.30

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401030706 03 65 32.5 86.8 43.4 75.90

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401031610 02 64 32 86.6 43.3 75.30

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401022426 缺考 63.4 31.7 0 0 31.70

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401023120 04 63 31.5 78.6 39.3 70.80

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 讲解员 不限 81401011824 06 62.6 31.3 83 41.5 72.80

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 技术员 广播电视编导 81402034927 27 64.6 32.3 88 44 76.30

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 技术员 广播电视编导 81402033327 缺考 63.6 31.8 0 0 31.80

清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 技术员 广播电视编导 81402020115 23 61.8 30.9 86.6 43.3 74.20
县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501036625 10 81.5 40.75 87.6 43.8 84.55
县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501032008 02 69.6 34.8 93.4 46.7 81.50
县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501025021 09 69.2 34.6 86.8 43.4 78.00
县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501033013 13 69 34.5 90.2 45.1 79.60
县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501011818 03 64 32 83.4 41.7 73.70
县公安局 清丰县公安局信息技术保障中心 职员 文秘类 81501032213 07 63.1 31.55 87.4 43.7 75.25
行政服务中心 行政服务中心 职员 不限 81601036902 22 81.6 40.8 93 46.5 87.30
行政服务中心 行政服务中心 职员 不限 81601034214 15 74 37 87 43.5 80.50
行政服务中心 行政服务中心 职员 不限 81601025325 24 71.8 35.9 92.2 46.1 82.00
行政服务中心 行政服务中心 技术员 不限 81602022402 01 71.8 35.9 88.2 44.1 80.00
行政服务中心 行政服务中心 技术员 不限 81602015507 25 69.6 34.8 89.4 44.7 79.50
行政服务中心 行政服务中心 技术员 不限 81602031702 12 67.6 33.8 94.6 47.3 81.10
县卫健委 县妇幼保健院 护士 护理学 81701013318 09 64.6 32.3 87.8 43.9 76.20
县卫健委 县妇幼保健院 护士 护理学 81701012019 14 60.6 30.3 85.6 42.8 73.10
县卫健委 县妇幼保健院 护士 护理学 81701013701 缺考 56.6 28.3 0 0 28.30
清丰县总工会 清丰县工人文化宫(清丰县职工活动中心) 技术员 心理学类 81801012129 14 66 33 93 46.5 79.50
清丰县总工会 清丰县工人文化宫(清丰县职工活动中心) 技术员 心理学类 81801034105 06 59.8 29.9 85 42.5 72.40
清丰县总工会 清丰县工人文化宫(清丰县职工活动中心) 技术员 心理学类 81801023418 08 58 29 84.6 42.3 71.30
县政法委 清丰县委稳定工作办公室 职员 计算机科学与技术 81901010102 15 74 37 85 42.5 79.50
县政法委 清丰县委稳定工作办公室 职员 计算机科学与技术 81901021216 30 67.5 33.75 90.8 45.4 79.15
县政法委 清丰县委稳定工作办公室 职员 计算机科学与技术 81901035216 07 65.8 32.9 91.4 45.7 78.60
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902013409 20 69.2 34.6 85.8 42.9 77.50
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902012429 02 65.8 32.9 89.8 44.9 77.80
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902024819 23 65.2 32.6 83 41.5 74.10
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902012528 06 64.8 32.4 83.6 41.8 74.20
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902030822 22 64 32 87.2 43.6 75.60
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 文秘类 81902023216 17 61.6 30.8 89.2 44.6 75.40
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 法律类 81903021705 08 68.4 34.2 85.4 42.7 76.90
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 法律类 81903024215 25 67.8 33.9 90.8 45.4 79.30
县政法委 清丰县社会治理服务中心 职员 法律类 81903035026 13 67.6 33.8 90.2 45.1 78.90
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 文秘类 82001036722 14 64.8 32.4 90.6 45.3 77.70
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 文秘类 82001011330 04 62.4 31.2 93.8 46.9 78.10
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 文秘类 82001021718 16 62.4 31.2 85.2 42.6 73.80
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 文秘类 82001036608 05 62.4 31.2 86.8 43.4 74.60
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 财务财会类 82002031505 01 75.2 37.6 89.4 44.7 82.30
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 财务财会类 82002012215 31 64.8 32.4 86.6 43.3 75.70
共青团清丰县委 清丰县青少年发展服务中心 职员 财务财会类 82002015526 21 65.2 32.6 80.8 40.4 73.00
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 文秘类 82101010916 19 65.2 32.6 93 46.5 79.10
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 文秘类 82101013615 27 63.2 31.6 86.8 43.4 75.00
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 文秘类 82101020506 29 59 29.5 86.2 43.1 72.60
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 计算机类 82102022318 09 69.6 34.8 85.6 42.8 77.60
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 计算机类 82102020327 12 69 34.5 86 43 77.50
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 计算机类 82102011525 03 68.4 34.2 83 41.5 75.70
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 不限 82103034228 26 73 36.5 81 40.5 77.00
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 不限 82103033904 缺考 69.4 34.7 0 0 34.70
县科协 清丰县青少年科技活动实验站 技术员 不限 82103014225 18 68.2 34.1 84.8 42.4 76.50
清丰县残疾人联合会 清丰县残疾人康复服务指导站 职员 不限 82201011915 11 69.2 34.6 90 45 79.60
清丰县残疾人联合会 清丰县残疾人康复服务指导站 职员 不限 82201036709 24 68.4 34.2 83.8 41.9 76.10
清丰县残疾人联合会 清丰县残疾人康复服务指导站 职员 不限 82201033907 10 64.6 32.3 85.6 42.8 75.10
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040225 十二 21 82.4 41.2 93.42 46.71 87.91
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301044027 十二 26 75.6 37.8 96.98 48.49 86.29
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041216 十二 09 80.8 40.4 91.53 45.765 86.17
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042510 02 83 41.5 88.41 44.205 85.71
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041426 十一 09 80.4 40.2 90.26 45.13 85.33
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042010 09 81.8 40.9 88.60 44.3 85.20
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040615 十二 03 77.4 38.7 92.79 46.395 85.10
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042922 28 81.2 40.6 88.32 44.16 84.76
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040817 12 80.2 40.1 89.04 44.52 84.62
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042929 十二 19 76 38 91.95 45.975 83.98
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043211 十二 04 68.4 34.2 98.03 49.015 83.22
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041114 十一 20 69.4 34.7 96.17 48.085 82.79
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043321 28 79.2 39.6 86.12 43.06 82.66
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043414 十二 18 70.6 35.3 94.68 47.34 82.64
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041022 05 73 36.5 91.65 45.825 82.33
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043202 十三 24 75.2 37.6 89.43 44.715 82.32
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041201 29 74.6 37.3 89.98 44.99 82.29
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042606 十一 07 68.8 34.4 95.75 47.875 82.28
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041727 十一 14 78.6 39.3 85.39 42.695 82.00
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042021 02 76.2 38.1 87.68 43.84 81.94
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301044007 十一 15 80.2 40.1 83.49 41.745 81.85
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040112 25 75.2 37.6 87.99 43.995 81.60
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043102 08 70.6 35.3 92.27 46.135 81.44
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042306 04 70.2 35.1 92.57 46.285 81.39
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041709 十二 22 67.2 33.6 95.20 47.6 81.20
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040206 14 69.8 34.9 92.57 46.285 81.19
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043730 十一 28 75.6 37.8 86.66 43.33 81.13
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041115 十二 05 74.2 37.1 87.76 43.88 80.98
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042323 15 73.2 36.6 88.08 44.04 80.64
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042414 十二 06 77.2 38.6 83.78 41.89 80.49
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043801 17 69 34.5 91.68 45.84 80.34
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042128 22 72.4 36.2 88.19 44.095 80.30
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040728 十一 24 68.2 34.1 92.37 46.185 80.29
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041515 十一 13 64.6 32.3 95.96 47.98 80.28
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041013 十三 08 72.8 36.4 87.55 43.775 80.18
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043602 十三 25 74 37 86.24 43.12 80.12
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040114 十一 03 68 34 91.95 45.975 79.98
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041012 28 71.4 35.7 88.48 44.24 79.94
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043318 05 69.2 34.6 90.68 45.34 79.94
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040506 07 72.4 36.2 87.39 43.695 79.90
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040917 14 70.4 35.2 89.34 44.67 79.87
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042027 20 75.6 37.8 84.01 42.005 79.81
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041826 十一 30 71.2 35.6 88.14 44.07 79.67
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040219 21 73.4 36.7 85.88 42.94 79.64
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040402 十三 09 69.8 34.9 89.32 44.66 79.56
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042815 09 69 34.5 90.08 45.04 79.54
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043521 26 67 33.5 91.48 45.74 79.24
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040526 04 65.8 32.9 92.56 46.28 79.18
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040627 09 69 34.5 89.19 44.595 79.10
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041025 十二 24 68.6 34.3 89.54 44.77 79.07
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041722 03 67.4 33.7 90.54 45.27 78.97
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040612 16 71.6 35.8 86.32 43.16 78.96
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042907 十二 08 71.2 35.6 86.72 43.36 78.96
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043325 01 70.6 35.3 87.32 43.66 78.96
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041211 24 72 36 85.82 42.91 78.91
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042928 十一 08 68.4 34.2 89.41 44.705 78.91
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041820 十二 12 70.8 35.4 86.93 43.465 78.87
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041318 十三 17 70 35 87.61 43.805 78.81
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041920 06 71.6 35.8 85.92 42.96 78.76
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040719 10 71.2 35.6 86.28 43.14 78.74
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040221 20 72 36 85.40 42.7 78.70
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040904 30 71.2 35.6 86.20 43.1 78.70
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041111 十二 16 66.8 33.4 90.59 45.295 78.70
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041706 十一 04 72.2 36.1 85.18 42.59 78.69
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041021 十三 29 68.8 34.4 88.47 44.235 78.64
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041808 十一 18 66.8 33.4 90.47 45.235 78.64
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040315 04 70.4 35.2 86.74 43.37 78.57
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042302 十三 18 68.6 34.3 88.47 44.235 78.54
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042408 10 66.8 33.4 90.27 45.135 78.54
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041922 十三 21 67 33.5 90.06 45.03 78.53
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041009 十一 17 65.6 32.8 91.31 45.655 78.46
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301040326 13 65.6 32.8 91.28 45.64 78.44
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042520 04 76.4 38.2 80.29 40.145 78.35
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301042724 16 66.4 33.2 90.28 45.14 78.34
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041023 27 64.8 32.4 91.81 45.905 78.31
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301041713 十三 01 64.6 32.3 91.96 45.98 78.28
各乡镇政府 各乡镇政府事业 技术员 不限 82301043718 10 69.2 34.6 87.33 43.665 78.27
