事业单位
资讯

您现在的位置: 首页 > 事业单位 >

2020河南事业单位考试-格正教育

2021年濮阳清丰县事业单位招聘(乡镇政府事业)面试成绩公示表

来源:作者: 发布时间:2021-07-20

2021年清丰县事业单位公开招聘(乡镇政府事业)工作人员面试成绩公示表








2021年7月20日
笔试准考证 面试场次 面试抽签号 面试现场成绩 本场面试总成绩 本面试考场参加面试人数 本面试考场 平均成绩 所有面试考场 总平均成绩 本面试考场 加权系数 面试成绩
19020204601 01 87.1 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  87.16 
19020403919 04 86.96 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  87.02 
19020404212 06 87.24 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  87.30 
19020402809 07 87.46 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  87.52 
19020602728 08 86.68 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  86.74 
19020401605 11 86.02 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  86.08 
19020205912 13 85.9 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  85.96 
19020402907 16 87.42 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  87.48 
19020303208 17 88.04 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  88.10 
19020109925 20 86.22 1654.82  19 87.0957894737  87.1594782609  1.0007312499  86.28 
19020107829 01 86.6 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  87.32 
19020204226 02 83.8 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  84.50 
19020703029 03 86.5 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  87.22 
19020504817 04 91.6 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  92.37 
19020403024 06 88.4 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  89.14 
19020201223 07 86.4 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  87.12 
19020503827 08 86.1 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.82 
19020402924 09 83.6 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  84.30 
19020202112 10 84.6 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  85.31 
19020603527 11 87.7 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  88.43 
19020203604 12 87 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  87.73 
19020111004 13 85.4 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.11 
19020104104 14 87.9 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  88.63 
19020600222 15 83.6 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  84.30 
19020502105 16 88.3 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  89.04 
19020303202 17 84 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  84.70 
19020105524 18 85.3 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.01 
19020504516 19 86.4 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  87.12 
19020205417 20 86.2 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.92 
19020204802 21 86.1 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.82 
19020501017 22 85.4 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.11 
19020105608 23 85.8 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.52 
19020107113 24 86.9 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  87.63 
19020103326 25 88.2 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  88.94 
19020703317 26 85.9 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  86.62 
19020601301 27 88.7 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  89.44 
19020106308 28 87.4 2333.80  27 86.4370370370  87.1594782609  1.0083580054  88.13 
19020405010 01 81.46 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.10 
19020111523 02 83.3 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  88.04 
19020102812 03 83.78 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  88.55 
19020204628 04 80.8 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  85.40 
19020501525 05 82.66 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.37 
19020602114 06 83.98 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  88.76 
19020204407 07 82.56 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.26 
19020301204 08 81.64 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.29 
19020302130 09 82.06 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.73 
19020300524 11 83.3 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  88.04 
19020203721 12 82.92 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.64 
19020303005 13 83.24 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.98 
19020111211 14 81.36 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  85.99 
19020201318 15 82.06 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.73 
19020200715 16 83.72 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  88.49 
19020200429 17 82.14 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.82 
19020202121 18 83.06 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.79 
19020704412 19 84.66 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  89.48 
19020102611 20 82.4 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.09 
19020102522 21 80.6 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  85.19 
19020110105 22 81.92 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.58 
19020201809 23 83.92 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  88.70 
19020205403 24 82.22 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.90 
19020303812 25 82.2 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  86.88 
19020109522 26 80.88 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  85.48 
19020302905 27 80.64 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  85.23 
19020102811 28 82.8 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.51 
19020201627 29 82.68 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.39 
19020503920 30 82.52 2391.48  29 82.4648275862  87.1594782609  1.0569291274  87.22 
19020106303 01 83.5 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.19 
19020109807 02 83.3 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  85.98 
19020110125 03 85 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.73 
19020504119 04 84.9 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.63 
19020602502 05 87.6 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  90.42 
19020200623 06 81.2 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  83.81 
19020106104 07 83.6 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.29 
19020107324 08 85.4 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  88.15 
19020400523 09 83.1 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  85.77 
19020203101 10 84.1 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.81 
19020205215 11 84 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.70 
19020503109 12 85.1 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.84 
19020402505 13 85.7 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  88.46 
19020504415 14 83.6 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.29 
19020703013 15 83.9 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.60 
19020202820 16 86.7 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  89.49 
19020500307 17 84.4 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.11 
19020200421 18 82.5 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  85.15 
19020205722 19 83.4 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.08 
19020103025 20 83.9 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.60 
19020109512 21 84.84 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.57 
19020204811 22 84 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.70 
19020102327 23 83.9 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  86.60 
19020303418 24 86.6 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  89.39 
19020109427 25 86.8 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  89.59 
19020206527 26 84.46 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.18 
19020205718 27 82.4 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  85.05 
19020104824 28 82.8 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  85.46 
19020204921 29 88 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  90.83 
19020503405 30 84.6 2533.30  30 84.4433333333  87.1594782609  1.0321652974  87.32 
19020200516 01 84.18 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.24 
19020303625 02 81.36 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  85.28 
19020303513 03 84.52 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.59 
19020107616 04 81.42 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  85.34 
19020200415 06 84.18 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.24 
19020103302 07 84.72 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.80 
19020404922 08 80.5 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  84.38 
19020704008 09 84.06 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.11 
19020109105 10 81.7 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  85.64 
19020104922 11 84.6 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.68 
19020103229 12 83.86 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.90 
19020105129 13 83.78 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.82 
19020107926 14 83.42 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.44 
19020105206 15 83.56 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.59 
19020201527 16 83.28 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.29 
19020704308 17 80.34 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  84.21 
19020110003 18 83.96 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.01 
19020201327 19 80.54 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  84.42 
19020405421 21 82.82 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  86.81 
19020205518 22 83.9 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.94 
19020102924 24 83.38 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.40 
19020108303 25 84.72 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.80 
19020106111 26 84.06 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  88.11 
19020302014 27 82.86 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  86.85 
19020202319 28 82.96 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  86.96 
19020405222 29 83.3 2161.98  26 83.1530769231  87.1594782609  1.0481810353  87.31 
19020600320 01 83.56 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.45 
19020103003 02 81.72 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.53 
19020504628 03 84.04 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.96 
19020701502 04 82.34 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  86.18 
19020204508 05 84.62 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.56 
19020109204 06 82.92 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  86.78 
19020107209 07 82.04 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.86 
19020206428 08 84.18 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.10 
19020104802 09 84.56 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.50 
19020703104 11 83.68 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.58 
19020203824 12 82.04 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.86 
19020106719 13 83.48 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.37 
19020202617 14 81.66 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.47 
19020103928 15 83.94 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.85 
19020503011 16 84.14 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.06 
19020105621 17 81.86 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.67 
19020301618 18 84.18 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.10 
19020112018 19 83.22 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.10 
19020109622 20 81.94 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.76 
19020301130 21 84.56 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.50 
19020202214 22 82.66 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  86.51 
19020400206 23 83.82 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.73 
19020203009 24 83.46 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.35 
19020401114 26 83.76 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.66 
19020111327 27 83.96 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.87 
19020700201 28 84.18 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  88.10 
19020300226 29 83.2 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  87.08 
19020107030 30 82.08 2331.80  28 83.2785714286  87.1594782609  1.0466015058  85.91 
19020106428 01 89.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.23 
19020203407 02 87.4 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  84.90 
19020304028 03 90.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.20 
19020503611 04 91.9 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  89.27 
19020202903 05 91 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.40 
19020404509 06 90.6 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.01 
19020404926 07 89.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.23 
19020404722 08 87.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  85.29 
19020301619 09 90.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.20 
19020401415 10 90.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.20 
19020110924 12 91.2 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.59 
19020601007 13 88.4 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  85.87 
19020109107 15 89.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.23 
19020501313 16 87 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  84.51 
19020500724 19 88.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  86.26 
19020702801 20 88.6 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  86.07 
19020402613 22 89 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  86.45 
19020107514 23 88.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  86.26 
19020108727 25 90.2 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.62 
19020201819 26 90.2 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.62 
19020406212 27 90.2 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.62 
19020500730 28 89.8 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  87.23 
19020104218 29 91 2063.70  23 89.7260869565  87.1594782609  0.9713950671  88.40 
19020301718 01 87.2 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.18 
19020503414 02 89.4 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  89.38 
19020601625 03 85.64 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.62 
19020403225 04 86.9 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  86.88 
19020504305 05 85.6 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.58 
19020504723 06 87.96 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.94 
19020204128 07 86.36 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  86.34 
19020203024 08 87.5 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.48 
19020602802 09 87.58 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.56 
19020503818 10 85.48 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.46 
19020303221 11 88 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.98 
19020200503 12 88.42 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  88.40 
19020700630 13 89.24 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  89.22 
19020303807 14 88.46 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  88.44 
19020201524 15 85.44 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.42 
19020106621 16 85.6 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.58 
19020403824 17 86.96 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  86.94 
19020301923 18 88.7 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  88.68 
19020604309 19 87.24 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.22 
19020700801 20 86.84 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  86.82 
19020703017 21 85.52 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.50 
19020500830 22 85.24 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  85.22 
19020401121 24 89.08 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  89.06 
19020402611 25 86.28 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  86.26 
19020300425 26 87.4 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.38 
19020107720 27 87.92 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.90 
19020604225 29 87.78 2353.74  27 87.1755555556  87.1594782609  0.9998155757  87.76 
19020504612 01 87.6 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  86.73 
19020504229 02 85.8 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  84.95 
19020201329 03 87.3 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  86.43 
19020304110 04 89.5 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.61 
19020700310 06 88.96 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.08 
19020301720 07 87.9 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.03 
19020111307 08 86.9 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  86.04 
19020102427 09 88.9 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.02 
19020602224 10 89.94 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  89.05 
19020301413 11 88.16 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.28 
19020202116 12 86.52 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  85.66 
19020106727 13 89.58 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.69 
19020111828 14 86.24 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  85.38 
19020107502 15 88.8 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.92 
19020108530 16 87.48 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  86.61 
19020108207 17 88.74 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.86 
19020302627 18 87.08 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  86.21 
19020401226 19 88.44 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.56 
19020105404 20 88.84 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.96 
19020202601 21 85.12 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  84.27 
19020104316 22 86.28 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  85.42 
19020301012 23 88.6 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.72 
19020200830 24 88.08 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.20 
19020406104 25 88.16 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  87.28 
19020402915 26 86.24 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  85.38 
19020201018 27 89.68 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.79 
19020301226 28 89.16 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.27 
19020104028 29 89.74 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.85 
19020202321 30 89.26 2553.00  29 88.0344827586  87.1594782609  0.9900606618  88.37 
19020103223 01 87 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.68 
19020601218 04 85.8 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  85.49 
19020702315 05 87 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.68 
19020104908 06 87.2 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.88 
19020504706 07 85.9 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  85.59 
19020202222 08 88.1 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.78 
19020109530 09 86.7 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.39 
19020404729 10 88.5 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  88.18 
19020702629 11 89.9 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  89.57 
19020400113 12 88.2 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.88 
19020103511 14 87.9 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.58 
19020502214 15 90 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  89.67 
19020103423 16 86.4 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.09 
19020105927 17 87.2 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.88 
19020300617 18 86 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  85.69 
19020109206 19 87.9 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.58 
19020109903 20 89.4 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  89.08 
19020703113 21 88.2 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.88 
19020104125 22 87.5 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.18 
19020401717 23 88.2 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  87.88 
19020504525 24 88.5 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  88.18 
19020108822 25 86.1 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  85.79 
19020502511 26 87 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.68 
19020602327 27 88.5 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  88.18 
19020205510 28 86.7 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  86.39 
19020701901 30 84.6 2274.40  26 87.4769230769  87.1594782609  0.9963711022  84.29 
19020201014 十一 01 90 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.09 
19020403607 十一 02 89.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.90 
19020702403 十一 03 89.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.90 
19020303117 十一 05 91 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  88.06 
19020404406 十一 06 90.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.87 
19020501526 十一 07 88.6 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  85.74 
19020504211 十一 08 90.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.87 
19020502323 十一 09 91.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  88.84 
19020400425 十一 11 90 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.09 
19020103704 十一 12 88 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  85.16 
19020200515 十一 13 89 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.13 
19020104816 十一 14 88.6 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  85.74 
19020205425 十一 15 89.2 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.32 
19020109904 十一 16 89.2 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.32 
19020203722 十一 17 90 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.09 
19020108225 十一 18 90.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.87 
19020103023 十一 19 89.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.90 
19020110810 十一 20 91.2 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  88.26 
19020302604 十一 22 91.2 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  88.26 
19020503424 十一 23 90.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.87 
19020700228 十一 24 90.4 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.48 
19020109130 十一 25 90.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.87 
19020405219 十一 26 89.4 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  86.51 
19020106504 十一 27 90.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.87 
19020701518 十一 28 88.8 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  85.93 
19020300520 十一 29 90 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  87.09 
19020204424 十一 30 91.2 2431.80  27 90.0666666667  87.1594782609  0.9677218164  88.26 
19020300612 十二 01 91.1 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  86.42 
19020503422 十二 02 92.7 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.94 
19020302813 十二 03 91.2 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  86.51 
19020604002 十二 04 92.4 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.65 
19020202313 十二 05 92.6 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.84 
19020302206 十二 06 90.4 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  85.75 
19020301913 十二 07 94.5 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  89.64 
19020604916 十二 08 92.3 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.56 
19020205715 十二 09 93.46 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  88.66 
19020109027 十二 10 92 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.27 
19020602222 十二 11 91.8 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.08 
19020301921 十二 12 90.8 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  86.13 
19020205817 十二 13 92.6 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.84 
19020109705 十二 14 90.5 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  85.85 
19020111419 十二 15 91.8 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.08 
19020403716 十二 16 91.3 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  86.61 
19020106724 十二 17 90 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  85.37 
19020404609 十二 18 94 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  89.17 
19020502918 十二 19 91.8 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.08 
19020206221 十二 20 91.3 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  86.61 
19020104204 十二 21 92.1 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.37 
19020206720 十二 22 91.2 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  86.51 
19020401230 十二 24 90 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  85.37 
19020109920 十二 26 94.34 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  89.49 
19020504801 十二 27 92.8 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  88.03 
19020104909 十二 28 92.6 2480.80  27 91.8814814815  87.1594782609  0.9486076721  87.84 
