C端促销活动-增长策略运营(上海寻梦信息技术有限公司)
所属公告:[1630]上海寻梦信息技术有限公司-职位招聘-社会招聘-伪公告-14
| 职位名称 | C端促销活动-增长策略运营 |
|---|---|
| 报考地区 | 上海 |
| 考试类型 | 民企 |
| 职位介绍 | 1、负责C端促销活动增长策略优化:深入理解不同站点的用户特征、消费习惯及业务发展阶段,围绕GMV等核心指标,制定并持续优化差异化促销策略;包括但不限于营销工具的策略制定、参数调优及效果评估,通过数据分析与策略迭代持续提升促销活动效率; 2、负责促销策略的数据分析与用户洞察:围绕用户、商品、活动等不同维度拆解业务数据,分析用户对不同促销策略的响应差异,识别影响核心指标的关键因素,挖掘潜在增长机会,并沉淀可复用的策略方法和经验; 3、创新促销玩法与增长模式:以用户需求和业务增长为导向,结合不同市场特点及平台资源,挖掘促销场景中的增长机会,策划并推动创新型促销玩法及差异化活动模式,探索提升活动商品渗透率、用户转化及平台GMV的新路径; 4、跨团队协同推动策略落地:与上下游团队紧密协作,将业务策略转化为可落地的产品及算法方案,推动策略上线、效果监控及持续迭代,确保关键策略高效落地并达成业务目标。 |
| 职位代码 | PR024703 |
| 工作单位 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 应届 | 社会人员 |
| 性别要求 | 官方未明确 |
| 工作经历 | 2年以上运营/策略相关经验 |
| 定向招录 | 官方未明确 |
| 能力要求 | 1.数据分析能力强,对数据敏感,能够多维度拆解业务问题,定位原因并发现增长机会;2.具备较强的逻辑思维和用户洞察能力,能够将用户需求转化为可执行的促销策略;3.具备较强的主动性和创新意识,善于发现问题、提出假设并通过数据验证;4.沟通协作能力强,结果导向明确,能够高效推动跨团队项目落地,适应快节奏业务环境 |
| 备注 | 公考雷达APP查看 |
职位发布时间:公考雷达APP查看
职位类型:公考雷达APP查看
邮件投递信息:公考雷达APP查看
免责说明:
用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任!