金融数据分析与模型建设岗(009206)(五矿集团财务有限责任公司)
所属公告:中国五矿2027校园招聘正式启动
| 职位名称 | 金融数据分析与模型建设岗(009206) |
|---|---|
| 报考地区 | 北京海淀区 |
| 考试类型 | 国企 |
| 职位介绍 | 1、负责司库等财务资金管理系统的数据归集、清洗和标准化治理工作,满足国资委、集团内部监管报送要求。 2、负责账户、结算、融资等财务资金相关业务数据分析。 3、负责搭建优化现金流管理、资金来源与运用、财务公司评级授信及信贷运营等管控模型。 4、负责建设优化司库等财务资金管理系统的穿透式风险管控模型。 |
| 职位代码 | 009206 |
| 工作单位 | 五矿集团财务有限责任公司 |
| 专业要求 | 金融类、金融学类、财政学类、经济学类、经济与贸易类、理论经济学类、应用经济学类、数学类、统计学类、财政税务类、财务会计类、经济贸易类 |
| 学历要求 | 硕士研究生及以上 |
| 应届 | 2027年应届毕业生 |
| 性别要求 | 官方未明确 |
| 定向招录 | 官方未明确 |
| 能力要求 | 1.勇于担当、廉洁从业,有较强的事业心和责任感,较好的学习能力、团队合作精神和沟通协调能力,规则意识强,思维逻辑清晰,有大局观,能够统筹轻重主次,谋划创新意识强、争先创优劲头足;2.具有极强的保密意识与风险防范意识,严守公司机要信息,自觉遵守保密工作纪律 |
| 备注 | 公考雷达APP查看 |
职位发布时间:公考雷达APP查看
免责说明:
用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任!