校招-AI数据工程师-广州(深圳联友科技有限公司)
所属公告:联友科技2027届校园招聘正式启动
| 职位名称 | 校招-AI数据工程师-广州 |
|---|---|
| 报考地区 | 广东省广州市 |
| 考试类型 | 国企 |
| 职位介绍 | 1、参与大数据数据模型设计与数据治理方案落地,支撑领域数据资产体系建设; 2、参与大数据应用开发:数据报表、指标体系、标签体系的设计与开发实现; 3、参与数据中台运营及数据资产运营,提供数据接口服务能力支撑; 4、支撑数据+AI融合场景落地:大模型应用、RAG、Agent、智能分析等场景的数据侧开发; 5、向算法方向延伸:参与机器学习模型的数据准备、特征工程与效果分析,形成数据设计与算法双向能力; 6、参与大数据平台日常运维问题排查、性能调优与调度优化。 |
| 工作单位 | 深圳联友科技有限公司 |
| 专业要求 | 计算机、软件工程、数学、统计学、人工智能、数据科学等相关专业 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 应届 | 2027年应届毕业生 |
| 性别要求 | 官方未明确 |
| 定向招录 | 官方未明确 |
| 技能要求 | 1.了解Hadoop、Spark、Flink、Hive、HBase、Kafka、ClickHouse等主流大数据技术,对分布式计算与存储架构有基本理解;2.熟练使用Python或Java至少一种开发语言,具备良好的编码规范与工程化意识;3.了解机器学习/深度学习基本原理,对LLM应用、RAG、Agent、Prompt工程有了解;4.熟悉MySQL/Oracle等关系型数据库,掌握SQL;了解Linux基础操作与Shell脚本;5.对数据治理、DCMM等数据管理方法论有了解 |
| 备注 | 公考雷达APP查看 |
职位发布时间:公考雷达APP查看
免责说明:
用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任!