校招-大数据设计工程师-武汉(深圳联友科技有限公司)
所属公告:联友科技2027届校园招聘正式启动
| 职位名称 | 校招-大数据设计工程师-武汉 |
|---|---|
| 报考地区 | 湖北省武汉市 |
| 考试类型 | 国企 |
| 职位介绍 | 1、参与大数据应用类项目的需求调研、沟通与设计,承担客户需求的方案设计并传递给交付团队协同交付; 2、参与数据模型设计与数据治理方案设计,向算法方向延伸:结合数据分析与算法能力(特征工程、模型评估等)提升方案价值,形成数据设计与算法双向能力; 3、参与项目后续规划设计及改善评估; 4、撰写相关解决方案,不定期向经理/项目经理汇报。 |
| 工作单位 | 深圳联友科技有限公司 |
| 专业要求 | 计算机、软件工程等相关专业 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学历性质 | 全日制 |
| 应届 | 2027年应届毕业生 |
| 性别要求 | 官方未明确 |
| 定向招录 | 官方未明确 |
| 能力要求 | 1.对数据敏感,逻辑思维和分析能力强,工作细致;2.具备协调处理项目实施能力,保证客户满意度 |
| 技能要求 | 1.熟悉数据库、SQL相关知识,了解Hadoop技术相关应用组件;2.了解机器学习基础原理,有数据分析、算法应用相关学习或项目经历 |
| 备注 | 公考雷达APP查看 |
职位发布时间:公考雷达APP查看
免责说明:
用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任!