业务部职员(广东博睿数字产业有限公司)
所属公告:博罗县建工集团有限公司及下属子公司公开招聘4名工作人员的公告
| 职位名称 | 业务部职员 |
|---|---|
| 报考地区 | 广东省惠州市博罗县 |
| 考试类型 | 国企 |
| 职位介绍 | 1.协助跟踪业务项目执行进度,收集、整理、汇总相关业务数据与信息; 2.负责公司数字化业务相关的市场推广活动、行业交流会、客户沙龙、产品发布会等活动的策划方案撰写与组织实施; 3.运用信息管理与信息系统的专业知识,协助部门进行业务数据采集、整理、分析与可视化呈现,为业务决策提供数据支撑; 4.负责部门各类业务文档、汇报材料、会议纪要的起草与整理; 5.完成领导临时交办的工作 |
| 职位代码 | 1 |
| 工作单位 | 广东博睿数字产业有限公司 |
| 联系电话 | 0752-6911228 |
| 专业要求 | 计算机科学与技术(B080901),大数据管理与应用(B120107),软件工程(B080902),数据科学与大数据技术(B080910),信息管理与信息系统(B120102)等相关专业 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学历性质 | 全日制 |
| 应届 | 2026年应届毕业生,含择业期内2024年、2025年毕业生 |
| 性别要求 | 官方未明确 |
| 定向招录 | 官方未明确 |
| 年龄要求 | 公考雷达APP查看 |
| 能力要求 | 1.具备良好的数据敏感度和信息整合能力,能够将业务需求与数字化工具相结合;2.具有较强的学习能力和实践能力,愿意在数字化领域长期稳定成长发展;3.具备一定的文档撰写能力和方案编制能力;4.敬业爱岗,有较强的事业心和责任感 |
| 技能要求 | 1.掌握信息系统分析与设计、数据库管理、数据分析与挖掘等核心课程知识;2.具备一定的数据采集、整理、分析与可视化能力,能够运用SQL、Python、Excel等工具进行基础数据处理;3.对云计算、大数据、人工智能等数字技术有基本了解 |
| 备注 | 公考雷达APP查看 |
序号:公考雷达APP查看
免责说明:公考雷达APP查看